Délégation | Total | |||
---|---|---|---|---|
Chaleur | 7 | 7 | 4 | 18 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kent | 14 | 12 | 14 | 40 |
Madawaska-Victoria | 8 | 8 | 5 | 21 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 4 | 7 | 16 |
Péninsule acadienne | 5 | 5 | 9 | 19 |
Restigouche | 2 | 3 | 7 | 12 |
Sud-Est | 16 | 15 | 8 | 39 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 1 | 4 | 5 |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Soccer Masculin 11-14 | Chaleur |
Athlétisme 12-13 | Kent |
Vélo de montagne 11-14 | Madawaska-Victoria |
Improvisation 11-14 | Île-du-Prince-Édouard |
La Voix des groupes 10-17 | Péninsule acadienne |
Volley-ball Masculin 11-14 | Péninsule acadienne |
Mini hand-ball 10-12 | Restigouche |
Athlétisme 14-15 | Sud-Est |
Athlétisme Para 11-17 | Sud-Est |
Badminton 11-16 | Sud-Est |
Soccer Féminin 11-14 | Sud-Est |
Ultimate frisbee 11-15 | Sud-Est |
Volley-ball Féminin 11-14 | Sud-Est |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Vélo de montagne 11-14 | Chaleur |
Ultimate frisbee 11-15 | Madawaska-Victoria |
Soccer Féminin 11-14 | Île-du-Prince-Édouard |
Improvisation 11-14 | Nouvelle-Écosse |
Volley-ball Masculin 11-14 | Nouvelle-Écosse |
La Voix des groupes 10-17 | Péninsule acadienne |
Mini hand-ball 10-12 | Péninsule acadienne |
Soccer Masculin 11-14 | Péninsule acadienne |
Athlétisme 12-13 | Restigouche |
Athlétisme 14-15 | Restigouche |
Athlétisme Para 11-17 | Restigouche |
Badminton 11-16 | Restigouche |
Volley-ball Féminin 11-14 | Restigouche |
Prix | |
---|---|
Prix de l’Amitié Magasins Coop | Restigouche |
Prix de l’Amélioration McDonald’s | Chaleur |