Délégation | |
---|---|
1. | Sud-Est |
2. | Kent |
3. | Madawaska-Victoria |
4. | Chaleur |
5. | Nouvelle-Écosse |
6. | Péninsule acadienne |
7. | Restigouche |
8. | Île-du-Prince-Édouard |
Délégation | |
---|---|
1. | Sud-Est |
2. | Péninsule acadienne |
3. | Kent |
4. | Chaleur |
5. | Madawaska-Victoria |
6. | Restigouche |
7. | Île-du-Prince-Édouard |
8. | Nouvelle-Écosse |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador
|
Finale
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Ecosse | KREY ,Shadi | 4 min 13.83 s |
2 | Chaleur | LEGACY ,Xavier | 4 min 14.18 s |
3 | Madawaska-Victoria | CARRIER ,Émile | 4 min 15.46 s |
4 | Kent | BRYAR ,Mikel | 4 min 16.25 s |
5 | Péninsule Acadienne | ARSENAULT ,Clément | 4 min 20.37 s |
6 | Sud-Est | DRAY ,Thomas | 4 min 31.69 s |
7 | Restigouche | LESLIE ,Philip | 4 min 33.63 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | DELANEY ,Elliot | 4 min 37.37 s |
Aucun résultat disponible
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Madawaska-Victoria | OUELLETTE ,Chanelle | 4 min 02.96 s |
2 | Sud-Est | LOCAS ,Pénélope | 4 min 04.42 s |
3 | Chaleur | ROUSSELLE ,Mya | 4 min 20.88 s |
4 | Péninsule Acadienne | CAISSIE ,Kaitlyn | 4 min 37.25 s |
5 | Nouvelle-Ecosse | KEAN ,Shae | 4 min 41.85 s |
6 | Kent | MACKINNON ,Sady | 4 min 45.81 s |
Kent | ROBICHAUD ,Chloé | DNF |
Vague 1
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
Vague 2
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Écosse | AARTS,Landon | 20.10 s |
2 | Restigouche | ROUSSELLE,Samy | 20.48 s |
3 | Kent | RICHARD,Nicolas | 21.25 s |
4 | Sud-Est | BRUDKOWSKI,Patryk | 21.30 s |
5 | Madawaska-Victoria | LEVESQUE,Zack | 21.37 s |
6 | Kent | LEBLANC,Kaleb | 21.54 s |
7 | Péninsule Acadienne | MORNEAU,Jacob | 22.25 s |
8 | Chaleur | DOUCET,Alek | 24.00 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | COLLINS,Tj | 24.14 s |
Vague 1
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
Vague 2
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | LAVOIE ,Madeleine | 20.76 s |
2 | Chaleur | LEBLANC ,Mélodie | 21.47 s |
3 | Sud-Est | SAVOIE ,Zoé | 21.69 s |
4 | Île-du-Prince-Édouard | MAZEROLLE ,Klody Maud | 21.81 s |
5 | Sud-Est | LOCAS ,Pénélope | 22.06 s |
6 | Nouvelle-Écosse | FLEMMING ,Lauren | 22.57 s |
7 | Péninsule Acadienne | HACHÉ ,Noémie | 22.72 s |
8 | Restigouche | RUSHTON ,Marilou | 23.20 s |
9 | Madawaska-Victoria | BEAULIEU ,Joelle | 26.02 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Péninsule Acadienne | BEAULIEU ,Samuel | 2 min 32.34 s |
2 | Sud-Est | VANDECASTEELE ,Timmy | 2 min 34.07 s |
3 | Chaleur | ALLAIN ,Louis Jacob | 2 min 36.94 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Misener ,Joshua | 2 min 42.95 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | NOYE ,Joshua | 2 min 44.08 s |
6 | Madawaska-Victoria | CARRIER ,Émile | 2 min 44.29 s |
7 | Kent | BRYAR ,Mikel | 2 min 44.57 s |
8 | Restigouche | MERCIER ,Jacob | 2 min 49.91 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Restigouche | LAPIERRE ,Nayeli | 2 min 39.08 s |
2 | Kent | LEBLANC ,Madison | 2 min 41.58 s |
3 | Sud-Est | PARENT , Rafaelle | 2 min 45.41 s |
4 | Chaleur | ROUSSELLE ,Mya | 2 min 47.75 s |
5 | Péninsule Acadienne | CAISSIE ,Kayla | 2 min 53.32 s |
6 | Nouvelle-Écosse | KEAN ,Shae | 2 min 54.92 s |
7 | Madawaska-Victoria | PELLETIER ,Joelle | 3 min 13.53 s |
Vague 1
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Écosse | AARTS ,Landon | 10.85 s |
2 | Restigouche | ROUSSELLE ,Samy | 10.92 s |
3 | Chaleur | ALLAIN ,Louis Jacob | 10.95 s |
4 | Péninsule Acadienne | BEAULIEU ,Samuel | 10.96 s |
5 | Madawaska-Victoria | ST-ONGE ,Francis | 11.37 s |
6 | Sud-Est | BRUDKOWSKI ,Patryk | 11.38 s |
7 | Kent | RICHARD ,Nicolas | 11.41 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | NOYE ,Joshua | 11.89 s |
Vague 1
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | BRUN ,Taylor-Lynn | 10.81 s (R) |
2 | Kent | LAVOIE ,Madeleine | 11.06 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | MAZEROLLE ,Klody Maud | 11.32 s |
4 | Madawaska-Victoria | OUELLETTE ,Chanelle | 11.34 s |
5 | Chaleur | LEBLANC ,Mélodie | 11.41 s |
6 | Restigouche | LAPIERRE ,Nayeli | 11.69 s |
7 | Chaleur | AUDET ,Marissa | 11.70 s |
8 | Nouvelle-Écosse | FLEMMING ,Lauren | 11.97 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | DASTOUS ,Louis | 26.42 m |
2 | Kent | LEBLANC ,Kaleb | 25.73 m |
3 | Restigouche | BERNARD ,Cayden | 25.35 m |
4 | Madawaska-Victoria | BOUTOT ,Olivier | 24.42 m |
5 | Sud-Est | ARSENAULT ,Jude | 22.37 m |
6 | Madawaska-Victoria | NADEAU ,Mathieu | 21.25 m |
7 | Chaleur | BRANCH ,Jamie | 20.45 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | COTTON ,Chase | 19.43 m |
9 | Péninsule Acadienne | LANDRY ,Adam | 18.38 m |
10 | Nouvelle-Écosse | TANNER, Jack | 14.81 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | LEBLANC ,Marika | 25.47 m |
2 | Chaleur | DOUCET ,Joanika | 24.41 m |
3 | Kent | MAGUIRAGA ,Ketya | 20.61 m |
4 | Sud-Est | GIONET ,Véronique | 18.23 m |
5 | Péninsule Acadienne | DUGUAY ,Mariane | 18.09 m |
6 | Madawaska-Victoria | OUELLETTE ,Chanelle | 17.74 m |
7 | Nouvelle-Écosse | TREMBLAY ,Agathe | 16.04 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | OFLAHERTY ,Emma | 12.89 m |
9 | Restigouche | VALDRON ,Amelia | 11.32 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Chaleur | NOEL ,Alexis | 1.45 m |
2 | Île-du-Prince-Édouard | CRAWFORD ,Declan | 1.45 m |
3 | Kent | RICHARD ,Nicolas | 1.40 m |
4 | Nouvelle-Écosse | ACOURT ,Daniel | 1.35 m |
5 | Madawaska-Victoria | ST-ONGE ,Francis | 1.35 m |
6 | Madawaska-Victoria | ST-ONGE ,Nick | 1,35 m |
7 | Sud-Est | VANDECASTEELE ,Timmy | 1.35 m |
8 | Péninsule Acadienne | ROBICHAUD ,Anthony | 1.20 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | GOGUEN-MENARD ,Audrey | 1.30 m |
2 | Madawaska-Victoria | PICARD ,Janève | 1.30 m |
3 | Madawaska-Victoria | DUBE ,Claudia | 1.25 m |
4 | Nouvelle-Écosse | TEAKLES ,GRACE | 1.25 m |
5 | Kent | GIONET ,Maélie | 1.20 m |
6 | Chaleur | DION ,Eloïse | 1.20 m |
7 | Île-du-Prince-Édouard | ARSENAULT ,Avery | 1.20 m |
8 | Péninsule Acadienne | MERCURE ,Audrée-Anne | 1.10 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Madawaska-Victoria | ST-ONGE ,Nick | 33.41 m |
2 | Kent | MAILLET ,Zachary | 31.46 m |
3 | Île-du-Prince-Édouard | CRAWFORD ,Declan | 29.78 m |
4 | Péninsule Acadienne | GOUPIL ,Justin | 29.02 m |
5 | Chaleur | GRENIER ,Félix | 21.23 m m |
6 | Restigouche | BERNARD ,Cayden | 21.03 m |
7 | Sud-Est | DRAY ,Thomas | 19.49 m |
8 | Nouvelle-Écosse | ACOURT ,Daniel | 18.14 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | CHIASSON ,Maïka | 28 .49 m |
2 | Péninsule Acadienne | GOSSELIN ,Julie | 25.09 m |
3 | Kent | RICHARD ,Naomi | 20.03 m |
4 | Nouvelle-Écosse | ELLIS ,Emma | 19.15 m |
5 | Restigouche | BERGERON ,Cloé | 17.87 m |
6 | Île-du-Prince-Édouard | OFLAHERTY ,Emma | 14.86 m |
7 | Chaleur | ROUSSELLE ,Mya | 11,70 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Écosse | AARTS ,Landon | 4.88 m |
2 | Chaleur | ALLAIN ,Louis Jacob | 4.50 m |
3 | Sud-Est | BRUDKOWSKI ,Patryk | 4.48 m |
4 | Péninsule Acadienne | BEAULIEU ,Samuel | 4.32 m |
5 | Sud-Est | DRAY ,Thomas | 4.15 m |
6 | Madawaska-Victoria | NADEAU ,Mathieu | 3.99 m |
7 | Restigouche | BOULAY ,Xavier | 3.97 m |
8 | Kent | MAILLET ,Zachary | 3.85 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | NOYE ,Brody | 3.45 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Péninsule Acadienne | GODIN ,Mia | 4.06 m |
2 | Sud-Est | AMÉDÉ ,Justine | 3.95 m |
3 | Chaleur | AUDET ,Marissa | 3.94 m |
4 | Kent | GIONET ,Maélie | 3.84 m |
5 | Restigouche | RUSHTON ,Marilou | 3.81 m |
6 | Île-du-Prince-Édouard | MAZEROLLE ,Klody Maud | 3.72 m |
7 | Nouvelle-Écosse | TEAKLES ,GRACE | 3.68 m |
8 | Madawaska-Victoria | PICARD ,Anna-Ève | 3.66 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Île-du-Prince-Édouard | CRAWFORD ,Declan | 11.72 m |
2 | Madawaska-Victoria | ST-ONGE ,Nick | 11.17 m |
3 | Madawaska-Victoria | NADEAU ,Mathieu | 11.14 m |
4 | Kent | DASTOUS ,Louis | 10.12 m |
5 | Chaleur | DOUCET ,Alek | 9.83 m |
6 | Péninsule Acadienne | PAQUETTE ,Raphael | 9.07 m |
7 | Sud-Est | GALLANT ,Justin | 8.41 m |
8 | Restigouche | BERNARD ,Cayden | 8.31 m |
9 | Nouvelle-Écosse | Tanner ,Jack | 6.36 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | STEWART ,Janelle | 9.49 m |
2 | Sud-Est | ARSENAULT ,Zoé | 9.17 m |
3 | Restigouche | KHATIB ,Rose | 8.60 m |
4 | Chaleur | GODIN ,Anaïs | 8.04 m |
5 | Madawaska-Victoria | MICHAUD ,Marilou | 7.10 m |
6 | Péninsule Acadienne | CHIASSON ,Olivia | 6.72 m |
7 | Nouvelle-Écosse | HUBBARD ,Denae | 6.26 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | BRINE ,Camryn | 5.96 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlètes | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Écosse | AARTS ,Landon GALLANT ,Lamar MORRIS ,Montgomery MISNER ,Joshua | 55.94 s |
2 | Madawaska-Victoria | BOUTOT ,Olivier ST-ONGE ,Francis RUEST ,Nathaniel LEVESQUE ,Zack | 56.14 s |
3 | Sud-Est | ROBICHAUD ,Alex XIE ,Linke VANDECASTEELE ,Timmy BRUDKOWSKI ,Patryk | 56.63 s |
4 | Restigouche | CARON ,Alek GAUDET ,Brandon BOULAY ,Xavier ROUSSELLE ,Samy | 57.30 s |
5 | Péninsule Acadienne | BOUDREAU ,Mathias ROBICHAUD ,Alexi MORNEAU ,Jacob BEAULIEU ,Samuel | 57.63 s |
6 | Chaleur | ALLAIN ,Louis Jacob DOUCET ,Alek BOUDREAU ,Pierre-Olivier LAGACÉ ,Félix | 1 min 00.07 s |
7 | Kent | CHHUOM ,Jace LEBLANC ,Kaleb LEBLANC ,Nicholas RICHARD ,Nicolas | 1 min 00.46 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | NOYE ,Joshua GALLANT ,Jessie GALLANT-CÔTÉ ,Vincent NOYE ,Brody | 1 min 01.52 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlètes | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | DESPRES ,Alexanne ALLAIN ,Kariane GIONET ,Maélie LAVOIE ,Madeleine | 57.64 s |
2 | Île-du-Prince-Édouard | RANAHAN ,Maëlle REARDON ,Elin DUNCAN ,Kinley MAZEROLLE ,Klody Maud | 57.74 s |
3 | Chaleur | ROY ,Émilie Abiguël LEBLANC ,Mélodie HACHEY ,Mia AUDET ,Marissa | 58.69 s |
4 | Sud-Est | LOCAS ,Pénélope SAVOIE ,Zoé AMÉDÉ ,Justine BRUN ,Taylor-Lynn | 59.00 s |
5 | Madawaska-Victoria | BEAULIEU ,Joelle OUELLETTE ,Chanelle KINNEY ,Abygail PICARD ,Anna-Ève | 59.32 s |
6 | Péninsule Acadienne | THÉRIAULT ,Lysane POIRIER ,Anaelle MERCURE ,Audrée-Anne GODIN ,Mia | 59.33 s |
7 | Nouvelle-Écosse | FLEMMING ,Lauren TEAKLES ,GRACE TEAKLES ,Maya NADER ,Charlotte | 59.48 s |
8 | Restigouche | LAPIERRE ,Nayeli SAVOIE ,Jaëlle RUSHTON ,Marilou DOUCET ,Audrée | 1 min 00.98 s |