Délégation | |
---|---|
1. | ![]() Sud-Est |
2. | ![]() Kent |
3. | ![]() Madawaska-Victoria |
4. | ![]() Restigouche |
5. | ![]() Île-du-Prince-Édouard |
6. | ![]() Nouvelle-Écosse |
7. | ![]() Péninsule acadienne |
8. | ![]() Chaleur |
Aucun résutat disponible.
No. | Date | Division | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-28 12:00 | A | Sud-Est | 2 | Kent | 3 | Oui |
2 | 2023-06-28 12:00 | A | Île-du-Prince-Édouard | 3 | Nouvelle-Écosse | 2 | Oui |
3 | 2023-06-28 13:30 | B | Chaleur | 1 | Madawaska-Victoria | 7 | Oui |
4 | 2023-06-28 13:30 | B | Péninsule Acadienne | 0 | Restigouche | 1 | Oui |
5 | 2023-06-28 15:00 | A | Sud-Est | 6 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
6 | 2023-06-28 15:00 | A | Kent | 2 | Nouvelle-Écosse | 1 | Oui |
7 | 2023-06-28 16:30 | B | Chaleur | 3 | Péninsule Acadienne | 2 | Oui |
8 | 2023-06-28 16:30 | B | Madawaska-Victoria | 3 | Restigouche | 0 | Oui |
9 | 2023-06-29 09:00 | A | Sud-Est | 6 | Nouvelle-Écosse | 2 | Oui |
10 | 2023-06-29 09:00 | B | Madawaska-Victoria | 6 | Péninsule Acadienne | 3 | Oui |
11 | 2023-06-29 10:30 | A | Île-du-Prince-Édouard | 1 | Kent | 3 | Oui |
12 | 2023-06-29 10:30 | B | Chaleur | 2 | Restigouche | 5 | Oui |
Aucun résultat disponible.
No. | Délégation |
---|---|
1 | Kent |
2 | Sud-Est |
3 | Île-du-Prince-Édouard |
4 | Nouvelle-Écosse |
Aucun résultat disponible.
No. | Délégation |
---|---|
1 | Madawaska-Victoria |
2 | Restigouche |
3 | Chaleur |
4 | Péninsule Acadienne |
Aucun résultat disponible.
No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2023-06-29 14:00 | Île-du-Prince-Édouard | 3 | Péninsule Acadienne | 1 | Oui |
14 | 2023-06-29 14:00 | Chaleur | 1 | Nouvelle-Écosse | 8 | Oui |
15 | 2023-06-29 15:30 | Kent | 3 | Restigouche | 0 | Oui |
16 | 2023-06-29 15:30 | Madawaska-Victoria | 1 | Sud-Est | 5 | Oui |
No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2023-06-30 08:00 | Péninsule Acadienne | 4 | Chaleur | 1 | Oui |
18 | 2023-06-30 08:00 | Île-du-Prince-Édouard | 3 | Nouvelle-Écosse | 2 | Oui |
19 | 2023-06-30 10:00 | Restigouche | 0 | Madawaska-Victoria | 3 | Oui |
20 | 2023-06-30 10:00 | Kent | 1 | Sud-Est | 3 | Oui |
Aucun résultat disponible.