Délégation | |
---|---|
1. | Kent |
2. | Sud-Est |
3. | Chaleur |
4. | Nouvelle-Écosse |
5. | Restigouche |
6. | Île-du-Prince-Édouard |
7. | Madawaska-Victoria |
8. | Terre-Neuve-et-Labrador |
9 | Péninsule acadienne |
Délégation | |
---|---|
1. | Terre-Neuve-et-Labrador
|
2. | Péninsule acadienne |
3. | Kent |
4. | Chaleur |
5. | Madawaska-Victoria |
6. | Restigouche |
7. | Île-du-Prince-Édouard |
8. | Sud-Est |
9. | Nouvelle-Écosse |
Aucun résutat disponible.
No. | Date | Division | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-28 12:00 | B | Kent | 21 | Sud-Est | 14 | Oui |
2 | 2023-06-28 12:45 | A | Restigouche | 19 | Nouvelle-Écosse | 20 | Oui |
3 | 2023-06-28 13:30 | A | Chaleur | 18 | Péninsule Acadienne | 17 | Oui |
4 | 2023-06-28 14:15 | B | Madawaska-Victoria | 16 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | Oui |
5 | 2023-06-28 15:00 | A | Nouvelle-Écosse | 22 | Île-du-Prince-Édouard | 18 | Oui |
6 | 2023-06-28 15:45 | A | Restigouche | 17 | Péninsule Acadienne | 15 | Oui |
7 | 2023-06-28 16:30 | B | Sud-Est | 20 | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | Oui |
8 | 2023-06-28 17:15 | A | Chaleur | 19 | Île-du-Prince-Édouard | 21 | Oui |
9 | 2023-06-29 08:00 | A | Nouvelle-Écosse | 23 | Péninsule Acadienne | 22 | Oui |
10 | 2023-06-29 08:45 | B | Kent | 25 | Madawaska-Victoria | 16 | Oui |
11 | 2023-06-29 09:30 | A | Restigouche | 16 | Chaleur | 17 | Oui |
12 | 2023-06-29 10:15 | A | Péninsule Acadienne | 11 | Île-du-Prince-Édouard | 24 | Oui |
13 | 2023-06-29 11:00 | B | Kent | 12 | Terre-Neuve-et-Labrador | 6 | Oui |
14 | 2023-06-29 11:45 | A | Nouvelle-Écosse | 18 | Chaleur | 21 | Oui |
15 | 2023-06-29 12:30 | A | Restigouche | 21 | Île-du-Prince-Édouard | 22 | Oui |
16 | 2023-06-29 13:15 | B | Sud-Est | 20 | Madawaska-Victoria | 10 | Oui |
Aucun résultat disponible.
No. | Délégation |
---|---|
1 | Chaleur |
2 | Nouvelle-Écosse |
3 | Île-du-Prince-Édouard |
4 | Restigouche |
5 | Péninsule Acadienne |
Aucun résultat disponible.
No. | Délégation |
---|---|
1 | Kent |
2 | Sud-Est |
3 | Madawaska-Victoria |
4 | Terre-Neuve-et-Labrador |
Aucun résultat disponible.
No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2023-06-29 14:45 | Île-du-Prince-Édouard | 12 | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | Oui |
18 | 2023-06-29 15:30 | Madawaska-Victoria | 12 | Restigouche | 21 | Oui |
19 | 2023-06-29 16:15 | Chaleur | 24 | Sud-Est | 28 | Oui |
20 | 2023-06-29 17:00 | Kent | 28 | Nouvelle-Écosse | 18 | Oui |
Aucun résultat disponible.
No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipes 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2023-06-30 08:00 | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | Madawaska-Victoria | 13 | Oui |
22 | 2023-06-30 08:45 | Île-du-Prince-Édouard | 12 | Restigouche | 15 | Oui |
23 | 2023-06-30 09:30 | Chaleur | 20 | Nouvelle-Écosse | 15 | Oui |
24 | 2023-06-30 10:15 | Sud-Est | 20 | Kent | 21 | Oui |