Délégation | Total | |||
---|---|---|---|---|
Chaleur | 11 | 12 | 10 | 33 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 5 | 5 |
Invitée | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kent | 12 | 13 | 15 | 40 |
Madawaska-Victoria | 4 | 8 | 2 | 14 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Péninsule acadienne | 9 | 7 | 8 | 24 |
Restigouche | 0 | 2 | 4 | 6 |
Sud-Est | 24 | 16 | 11 | 51 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat disponible.
Volley-ball Masculin 11-14 | Invitée |
Improvisation 11-14 | Chaleur |
Athlétisme 12-13 | Kent |
Athlétisme 14-15 | Kent |
Soccer Masculin 11-14 | Madawaska-Victoria |
Vélo de montagne 11-14 | Madawaska-Victoria |
Volley-ball Féminin 11-14 | Madawaska-Victoria |
Badminton 11-16 | Péninsule acadienne |
Ultimate frisbee 11-16 | Péninsule acadienne |
Mini hand-ball 10-12 | Restigouche |
Mini hand-ball 11-14 | Restigouche |
Aucun résultat disponible.