Délégation | Total | |||
---|---|---|---|---|
Chaleur | 9 | 13 | 10 | 32 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 5 | 4 | 10 |
l’Acadie des Terres et Forêts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 12 | 13 | 15 | 40 |
Madawaska-Victoria | 6 | 6 | 9 | 21 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 3 | 4 | 12 |
Péninsule acadienne | 2 | 4 | 8 | 14 |
Restigouche | 7 | 4 | 4 | 15 |
Sud-Est | 28 | 16 | 13 | 57 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Soccer Féminin 11-14 | Chaleur |
Volley-ball Masculin 11-14 | Kent |
Badminton 11-16 | Madawaska-Victoria |
La Voix des groupes 11-17 | Madawaska-Victoria |
Improvisation 11-14 | Île-du-Prince-Édouard |
Mini hand-ball 10-12 | Restigouche |
Athlétisme 12-13 | Sud-Est |
Athlétisme 14-15 | Sud-Est |
Athlétisme Para 11-17 | Sud-Est |
Soccer Masculin 11-14 | Sud-Est |
Ultimate frisbee 11-16 | Sud-Est |
Vélo de montagne 11-14 | Sud-Est |
Volley-ball Féminin 11-14 | Sud-Est |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Badminton 11-16 | Kent |
Ultimate frisbee 11-16 | Kent |
Soccer Masculin 11-14 | Madawaska-Victoria |
Vélo de montagne 11-14 | Madawaska-Victoria |
Soccer Féminin 11-14 | Île-du-Prince-Édouard |
Athlétisme 12-13 | Nouvelle-Écosse |
Athlétisme 14-15 | Nouvelle-Écosse |
Athlétisme Para 11-17 | Nouvelle-Écosse |
Improvisation 11-14 | Péninsule acadienne |
La Voix des groupes 11-17 | Péninsule acadienne |
Volley-ball Masculin 11-14 | Restigouche |
Mini hand-ball 10-12 | Terre-Neuve-et-Labrador
|
Volley-ball Féminin 11-14 | Terre-Neuve-et-Labrador
|
Prix | |
---|---|
Prix de l’Amitié Magasins COOP-IGA / COOP Tradition | Madawaska-Victoria |
Prix de l’Amélioration | Restigouche |