Délégation | Total | |||
---|---|---|---|---|
Chaleur | 14 | 8 | 11 | 33 |
Île-du-Prince-Édouard | 3 | 3 | 2 | 8 |
Kent | 10 | 13 | 13 | 36 |
Madawaska-Victoria | 6 | 11 | 10 | 27 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 6 | 6 | 14 |
Péninsule acadienne | 5 | 2 | 7 | 14 |
Restigouche | 3 | 1 | 4 | 8 |
Sud-Est | 24 | 21 | 11 | 56 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 1 | 1 | 2 |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Athlétisme Para 11-17 | Chaleur |
Volley-ball Masculin 11-14 | Chaleur |
Athlétisme 12-13 | Kent |
La Voix des groupes 11-17 | Madawaska-Victoria |
Badminton 11-16 | Île-du-Prince-Édouard |
Improvisation 11-14 | Restigouche |
Soccer Masculin 11-14 | Restigouche |
Athlétisme 14-15 | Sud-Est |
Mini hand-ball 10-12 | Sud-Est |
Soccer Féminin 11-14 | Sud-Est |
Vélo de montagne 11-14 | Sud-Est |
Volley-ball Féminin 11-14 | Sud-Est |
Ultimate frisbee 11-16 | Sud-Est |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Improvisation 11-14 | Chaleur |
Athlétisme 12-13 | Kent |
Athlétisme 14-15 | Kent |
Soccer Féminin 11-14 | Kent |
Volley-ball Féminin 11-14 | Madawaska-Victoria |
Ultimate frisbee 11-16 | Madawaska-Victoria |
Badminton 11-16 | Île-du-Prince-Édouard |
Vélo de montagne 11-14 | Île-du-Prince-Édouard |
La Voix des groupes 11-17 | Île-du-Prince-Édouard |
Soccer Masculin 11-14 | Péninsule acadienne |
Volley-ball Masculin 11-14 | Péninsule acadienne |
Mini hand-ball 10-12 | Terre-Neuve-et-Labrador
|
Prix | |
---|---|
Prix de l’Amitié Magasins Coop | Péninsule acadienne |
Prix de l’Amélioration McDonald’s | Nouvelle-Écosse |