Délégation | Total | |||
---|---|---|---|---|
Chaleur | 7 | 7 | 8 | 22 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kent | 9 | 16 | 17 | 42 |
Madawaska-Victoria | 6 | 7 | 7 | 20 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 5 | 1 | 8 |
Péninsule acadienne | 3 | 4 | 5 | 12 |
Restigouche | 5 | 2 | 0 | 7 |
Sud-Est | 27 | 17 | 16 | 60 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplines | Délégation |
---|---|
La Voix des groupes 10-17 | Chaleur |
Mini hand-ball 10-12 | Chaleur |
Ultimate frisbee 11-15 | Kent |
Volley-ball Féminin 11-14 | Péninsule acadienne |
Improvisation 11-14 | Restigouche |
Soccer Féminin 11-14 | Restigouche |
Soccer Masculin 11-14 | Restigouche |
Volley-ball Masculin 11-14 | Restigouche |
Athlétisme 12-13 | Sud-Est |
Athlétisme 14-15 | Sud-Est |
Athlétisme Para 11-17 | Sud-Est |
Badminton 11-16 | Sud-Est |
Vélo de montagne 11-14 | Sud-Est |
Disciplines | Délégation |
---|---|
La Voix des groupes 10-17 | Chaleur |
Athlétisme 12-13 | Madawaska-Victoria |
Athlétisme 14-15 | Madawaska-Victoria |
Soccer Masculin 11-14 | Nouvelle-Écosse |
Vélo de montagne 11-14 | Nouvelle-Écosse |
Volley-ball Féminin 11-14 | Nouvelle-Écosse |
Volley-ball Masculin 11-14 | Nouvelle-Écosse |
Badminton 11-16 | Péninsule acadienne |
Improvisation 11-14 | Sud-Est |
Soccer Féminin 11-14 | Sud-Est |
Ultimate frisbee 11-15 | Sud-Est |
Mini hand-ball 10-12 | Terre-Neuve-et-Labrador
|
Prix | |
---|---|
Prix de l’Amitié Magasins Coop | Madawaska-Victoria |
Prix de l’Amélioration McDonald’s | Terre-Neuve-et-Labrador |