Délégation | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|
![]() Chaleur | 4 | 6 | 8 | 18 |
![]() Île-du-Prince-Édouard | 3 | 3 | 6 | 12 |
![]() Kent | 14 | 10 | 11 | 35 |
![]() Madawaska-Victoria | 7 | 6 | 5 | 18 |
![]() Nouvelle-Écosse | 2 | 3 | 4 | 9 |
![]() Péninsule acadienne | 7 | 5 | 5 | 17 |
![]() Restigouche | 4 | 6 | 6 | 16 |
![]() Sud-Est | 20 | 19 | 10 | 49 |
![]() Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | 1 | 2 | 4 |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Volley-ball Masculin 11-14 | ![]() Chaleur |
Athlétisme 14-15 | ![]() Kent |
Vélo de montagne 11-14 | ![]() Madawaska-Victoria |
Volley-ball Féminin 11-14 | ![]() Madawaska-Victoria |
Vie Culturelle 10-17 | ![]() Péninsule acadienne |
Mini hand-ball 10-12 | ![]() Restigouche |
Soccer Masculin 11-14 | ![]() Restigouche |
Athlétisme 12-13 | ![]() Sud-Est |
Badminton 11-16 | ![]() Sud-Est |
Improvisation 11-14 | ![]() Sud-Est |
Soccer Féminin 11-14 | ![]() Sud-Est |
Ultimate frisbee 11-15 | ![]() Sud-Est |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Badminton 11-16 | ![]() Chaleur |
Improvisation 11-14 | ![]() Chaleur |
Volley-ball Féminin 11-14 | ![]() Kent |
Soccer Masculin 11-14 | ![]() Madawaska-Victoria |
Ultimate frisbee 11-15 | ![]() Madawaska-Victoria |
Vie Culturelle 10-17 | ![]() Madawaska-Victoria |
Soccer Féminin 11-14 | ![]() Île-du-Prince-Édouard |
Volley-ball Masculin 11-14 | ![]() Nouvelle-Écosse |
Athlétisme 12-13 | ![]() Péninsule acadienne |
Mini hand-ball 10-12 | ![]() Péninsule acadienne |
Vélo de montagne 11-14 | ![]() Restigouche |
Prix | |
---|---|
Prix de l’Amitié Magasins Coop | ![]() Restigouche |
Prix de l’Amélioration McDonald’s | ![]() Terre-Neuve-et-Labrador |