Délégation | |
---|---|
1. | Kent |
2. | Sud-Est |
3. | Péninsule acadienne |
4. | Restigouche |
5. | Madawaska-Victoria |
6. | Île-du-Prince-Édouard |
7. | Chaleur |
8. | Nouvelle-Écosse |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador
|
Finale (2015-06-30 09:10, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Levi Moulton | 3 min. 31.41 s |
2 | Restigouche | Samuel Lavallée | 3 min. 39.79 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Luc Gallant | 3 min. 40.61 s |
4 | Kent | Jeremy Jaillet | 3 min. 41.17 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Aidan D’Arcy | 3 min. 55.36 s |
6 | Sud-Est | Félix Arseneault | 4 min. 2.25 s |
7 | Chaleur | Miguel Caron | 4 min. 4.53 s |
8 | Péninsule acadienne | Martin Girouard | 4 min. 7.26 s |
9 | Madawaska-Victoria | Andrew Godin | 4 min. 25.89 s |
Finale (2015-06-30 09:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Mélodie Landry | 4 min. 18.26 s |
2 | Kent | Mélanie Landry | 4 min. 18.81 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Danielle Steadman | 4 min. 25.62 s |
4 | Sud-Est | danica poirier | 4 min. 28.07 s |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | Marie Manstan | 4 min. 29.50 s |
6 | Terre-Neuve-et-Labrador | Shae LeDévéhat | 4 min. 29.54 s |
7 | Restigouche | Hanna Fuzesi | 4 min. 38.09 s |
8 | Péninsule acadienne | Emy-Maude Chiasson | 4 min. 41.73 s |
9 | Madawaska-Victoria | Sara Albert | 4 min. 41.81 s |
10 | Chaleur | Chloé Duchesne | 4 min. 52.45 s |
Vague 1 (2015-06-30 08:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Jérémie Cyr | 12.02 s |
2 | Madawaska-Victoria | Cameron Levesque | 12.06 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Nicolas Beaulieu | 12.19 s |
4 | Kent | Jonathan Blackmore | 12.51 s |
5 | Chaleur | YANNICK DOIRON | 12.56 s |
6 | Restigouche | Erik Bujold | 12.56 s |
7 | Péninsule acadienne | Sébastien Power | 13.13 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Ian Cormier | 15.02 s |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Garnet Edinger | 15.70 s |
Finale (2015-06-30 09:35, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Cameron Levesque | 12.01 s |
2 | Sud-Est | Jérémie Cyr | 12.08 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Nicolas Beaulieu | 12.23 s |
4 | Chaleur | YANNICK DOIRON | 12.42 s |
5 | Restigouche | Erik Bujold | 12.51 s |
6 | Kent | Jonathan Blackmore | 12.57 s |
7 | Péninsule acadienne | Sébastien Power | 13.70 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Ian Cormier | 15.06 s |
Vague 1 (2015-06-30 08:20, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Marie-Pier Cloutier | 13.06 s |
2 | Kent | Martine Haché | 13.12 s |
3 | Sud-Est | Joëlle Léger | 13.48 s |
4 | Restigouche | Jennyca Levesque | 13.66 s |
5 | Péninsule acadienne | Laurence Allain | 13.66 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Shelly Larose | 13.67 s |
7 | Chaleur | Sarah Landry | 13.71 s |
8 | Madawaska-Victoria | Maude Plourde | 14.08 s |
9 | Kent | Kyla Hughes | 14.26 s |
10 | Île-du-Prince-Édouard | Kaelyn MacLeod | 15.37 s |
Finale (2015-06-30 09:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Martine Haché | 13.03 s |
2 | Sud-Est | Marie-Pier Cloutier | 13.05 s |
3 | Sud-Est | Joëlle Léger | 13.47 s |
4 | Péninsule acadienne | Laurence Allain | 13.67 s |
5 | Restigouche | Jennyca Levesque | 13.70 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Shelly Larose | 13.88 s |
7 | Chaleur | Sarah Landry | 13.94 s |
8 | Madawaska-Victoria | Maude Plourde | 14.16 s |
Finale (2015-06-29 16:10, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Île-du-Prince-Édouard | Luc Gallant | 6 min. 33.29 s |
2 | Kent | Jeremy Jaillet | 6 min. 34.68 s |
3 | Restigouche | Samuel Lavallée | 6 min. 41.97 s |
4 | Sud-Est | Marc-Olivier Comeau | 6 min. 58.97 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Aidan D’Arcy | 6 min. 59.32 s |
6 | Chaleur | Yannick Comeau | 7 min. 16.72 s |
7 | Péninsule acadienne | Sébastien Power | 7 min. 17.69 s |
8 | Madawaska-Victoria | Miguel Caron | 7 min. 17.75 s |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Cameron Penney | 7 min. 35.45 s |
Finale (2015-06-29 16:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Mélodie Landry | 7 min. 23.87 s |
2 | Sud-Est | Emmanuelle Martin | 7 min. 29.26 s |
3 | Terre-Neuve-et-Labrador | Shae LeDévéhat | 8 min. 5.92 s |
4 | Restigouche | Ariane Levesque | 8 min. 9.06 s |
5 | Péninsule acadienne | Emy-Maude Chiasson | 8 min. 22.24 s |
6 | Madawaska-Victoria | Véronik Caron | 8 min. 58.21 s |
Vague 1 (2015-06-29 15:50, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Cameron Levesque | 24.24 s |
2 | Kent | Jonathan Blackmore | 25.90 s |
3 | Chaleur | Dylan Cormier | 25.99 s |
4 | Péninsule acadienne | Samuel Albert Ferron | 27.17 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Carson Murray | 27.60 s |
Vague 2 (2015-06-29 15:55) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Erik Bujold | 25.08 s |
2 | Sud-Est | Jérémie Godin | 26.75 s |
3 | Kent | Alexander MacIntosh | 27.06 s |
4 | Île-du-Prince-Édouard | Ian Cormier | 30.64 s |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | Garnet Edinger | 31.79 s |
Finale (2015-06-29 16:35, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Cameron Levesque | 24.37 s |
2 | Restigouche | Erik Bujold | 25.08 s |
3 | Kent | Jonathan Blackmore | 25.37 s |
4 | Chaleur | Dylan Cormier | 25.59 s |
5 | Kent | Alexander MacIntosh | 26.22 s |
6 | Sud-Est | Jérémie Godin | 26.51 s |
7 | Péninsule acadienne | Samuel Albert Ferron | 27.05 s |
8 | Nouvelle-Écosse | Carson Murray | 27.39 s |
Vague 1 (2015-06-29 15:40, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Martine Haché | 27.40 s |
2 | Sud-Est | Joëlle Léger | 27.83 s |
3 | Chaleur | Sarah Landry | 28.74 s |
4 | Kent | Kyla Hughes | 29.10 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | Leigha Crandall | 31.52 s |
Vague 2 (2015-06-29 15:45) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Jennyca Levesque | 28.07 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Emma D-Beauséjour | 28.19 s |
3 | Péninsule acadienne | Laurence Allain | 28.81 s |
4 | Madawaska-Victoria | Claudie St-Onge | 30.33 s |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | Brianna Barter | 34.00 s |
Finale (2015-06-29 16:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Martine Haché | 27.30 s |
2 | Sud-Est | Joëlle Léger | 27.65 s |
3 | Restigouche | Jennyca Levesque | 28.09 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Emma D-Beauséjour | 28.55 s |
5 | Péninsule acadienne | Laurence Allain | 28.89 s |
6 | Chaleur | Sarah Landry | 29.17 s |
7 | Kent | Kyla Hughes | 30.58 s |
8 | Madawaska-Victoria | Claudie St-Onge | 30.63 s |
Finale (2015-06-30 01:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Guillaume Savoie | 39.88 s |
2 | Sud-Est | Jérémie Cyr | 41.71 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Evan Gallant | 41.77 s |
4 | Restigouche | Alexandre Leblanc | 42.83 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Alex Surette | 42.84 s |
6 | Kent | Alex Cormier | 43.13 s |
7 | Madawaska-Victoria | Miguel Laforge | 43.26 s |
8 | Chaleur | Jonathan Doucet | 44.53 s |
Vague 2 (2015-06-30 10:00) | |||
Aucun résultat disponible. |
Vague 3 (2015-06-30 10:05) | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale (2015-06-30 01:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Gedeline Pitre | 44.72 s |
2 | Sud-Est | Caroline Gagnon | 46.91 s |
3 | Restigouche | Ashton Daigle | 48.26 s |
4 | Madawaska-Victoria | Claudie St-Onge | 49.29 s |
5 | Kent | Monica Mazerolle | 49.75 s |
6 | Île-du-Prince-Édouard | Leigha Crandall | 51.81 s |
7 | Péninsule acadienne | Janelle Cormier | 53.26 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Keisha Rouzes | 54.77 s |
9 | Nouvelle-Écosse | Janelle Blinn | 55.44 s |
10 | Chaleur | Dominique Comeau | 57.22 s |
Vague 2 (2015-06-30 09:50) | |||
Aucun résultat disponible. |
Vague 3 (2015-06-30 09:55) | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale (2015-06-29 15:15, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Guillaume Savoie | 2 min. 10.35 s |
2 | Terre-Neuve-et-Labrador | Levi Moulton | 2 min. 10.67 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Evan Gallant | 2 min. 12.56 s |
4 | Sud-Est | Jérémie Godin | 2 min. 13.46 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Alex Surette | 2 min. 20.32 s |
6 | Kent | Jérémie Doiron | 2 min. 21.73 s |
7 | Chaleur | Miguel Caron | 2 min. 28.13 s |
8 | Restigouche | Frédéric Castonguay | 2 min. 28.41 s |
9 | Madawaska-Victoria | Zachary Cassista | 2 min. 29.30 s |
Finale (2015-06-29 15:10, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Mélanie Landry | 2 min. 34.76 s |
2 | Sud-Est | Karlee Duval | 2 min. 37.41 s |
3 | Terre-Neuve-et-Labrador | Marie Manstan | 2 min. 43.10 s |
4 | Île-du-Prince-Édouard | Danielle Steadman | 2 min. 44.74 s |
5 | Restigouche | Hanna Fuzesi | 2 min. 48.54 s |
6 | Madawaska-Victoria | Vanessa Long | 3 min. 0.64 s |
7 | Péninsule acadienne | Myriam Fournier | 3 min. 1.10 s |
8 | Chaleur | Marie-Maxime Ferguson | 3 min. 10.10 s |
9 | Nouvelle-Écosse | Lauren AMERO | 3 min. 13.62 s |
Finale (2015-06-29 15:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Île-du-Prince-Édouard | Malcolm Gilman | 37.83 m |
2 | Chaleur | Samuel Chiasson | 34.17 m |
3 | Madawaska-Victoria | Vincent Daigle | 32.50 m |
4 | Restigouche | Derick Somers | 32.22 m |
5 | Péninsule acadienne | Jean-Daniel Haché | 31.71 m |
6 | Kent | Noah Martin | 29.57 m |
7 | Sud-Est | Patrice Cammarano | 28.33 m |
8 | Nouvelle-Écosse | Kennedy Hawes | 27.18 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Tyler Campbell | 26.68 m |
Finale (2015-06-30 09:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Laurence Allain | 25.79 m |
2 | Kent | Felysha Doucette-Daigle | 23.82 m |
3 | Sud-Est | Emily Robichaud | 23.47 m |
4 | Île-du-Prince-Édouard | Katelyn Milligan | 23.17 m |
5 | Sud-Est | Catherine Michelle Laplante | 22.96 m |
6 | Restigouche | Véronique Cyr | 21.44 m |
7 | Madawaska-Victoria | Tania Daigle | 21.04 m |
8 | Chaleur | Jasmine Isabelle Doucet | 19.21 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Brianna Barter | 16.39 m |
10 | Nouvelle-Écosse | Annie Deveau | 14.66 m |
Aucun résultat disponible. |
Finale (2015-06-29 15:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Sophie Landry | 1.50 m |
2 | Île-du-Prince-Édouard | Bianca Roche | 1.40 m |
3 | Madawaska-Victoria | Chloé Collin | 1.40 m |
4 | Madawaska-Victoria | Katherine Bossé | 1.40 m |
5 | Sud-Est | zoé brockbank | 1.35 m |
6 | Sud-Est | Magalie Boucher | 1.35 m |
7 | Kent | Cassidy Martin | 1.35 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Maria Arsenault | 1.35 m |
9 | Restigouche | Catherine Bélanger | 1.35 m |
10 | Péninsule acadienne | Amélie Godin | 1.35 m |
11 | Nouvelle-Écosse | Janica Chevarie | 1.30 m |
12 | Chaleur | Isabelle Boudreau | 1.20 m |
Finale (2015-06-30 09:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Miguel Richard | 1.60 m |
2 | Sud-Est | Jérémie Cyr | 1.60 m |
3 | Chaleur | Jessy Roy | 1.55 m |
4 | Kent | Alexander MacIntosh | 1.50 m |
5 | Madawaska-Victoria | Alain-Olivier Sirois | 1.50 m |
6 | Terre-Neuve-et-Labrador | Levi Moulton | 1.45 m |
7 | Madawaska-Victoria | Miguel Laforge | 1.40 m |
8 | Péninsule acadienne | Jolin Mazerolle | 1.40 m |
9 | Restigouche | Gabriel Lavallée | 1.40 m |
10 | Nouvelle-Écosse | Kristopher Deveau | 0.00 m |
Aucun résultat disponible. |
Finale (2015-06-30 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Île-du-Prince-Édouard | Malcolm Gilman | 44.03 m |
2 | Péninsule acadienne | Olivier Landry | 40.97 m |
3 | Sud-Est | Brandon Robichaud | 37.25 m |
4 | Madawaska-Victoria | Vincent Rossignol | 35.35 m |
5 | Nouvelle-Écosse | Miguel Dugas | 34.16 m |
6 | Kent | Alex Cormier | 33.18 m |
7 | Restigouche | Joé Côté | 31.60 m |
8 | Chaleur | Maxime Thibodeau | 31.38 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Miguel Santos | 25.71 m |
Finale (2015-06-30 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Sara Chiasson | 34.77 m |
2 | Sud-Est | danica poirier | 31.12 m |
3 | Kent | Janelle LeBlanc | 30.06 m |
4 | Restigouche | Janie Banville | 27.74 m |
5 | Chaleur | Mélanie Boudreau | 27.29 m |
6 | Terre-Neuve-et-Labrador | Shae LeDévéhat | 20.44 m |
7 | Madawaska-Victoria | Allison Magoon | 19.25 m |
8 | Nouvelle-Écosse | Gabrielle Comeau | 19.14 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Sarah MacWilliams | 15.08 m |
Finale (2015-06-30 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Alex Cormier | 5.54 m |
2 | Madawaska-Victoria | Miguel Laforge | 5.04 m |
3 | Sud-Est | Maximilien Sonier | 4.92 m |
4 | Chaleur | YANNICK DOIRON | 4.81 m |
5 | Péninsule acadienne | Danick Saulnier | 4.76 m |
6 | Péninsule acadienne | Philippe Sonier Robichaud | 4.41 m |
7 | Terre-Neuve-et-Labrador | Miguel Santos | 4.35 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Keaghan Norring | 3.06 m |
Finale (2015-06-30 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Martine Haché | 4.41 m |
2 | Restigouche | Jennyca Levesque | 4.34 m |
3 | Chaleur | Chloe Robichaud | 4.20 m |
4 | Sud-Est | alexandra roy | 4.15 m |
5 | Nouvelle-Écosse | Janica Chevarie | 4.11 m |
6 | Péninsule acadienne | Julie-Pier Robichaud | 4.09 m |
7 | Madawaska-Victoria | Maude Plourde | 4.01 m |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Keisha Rouzes | 3.44 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Jessica Turbide | 3.26 m |
10 | Sud-Est | Marie-Pier Cloutier | 0.00 m |
Aucun résultat disponible. |
Finale (2015-06-30 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Kyla Hughes | 10.63 m |
2 | Île-du-Prince-Édouard | Katelyn Milligan | 10.35 m |
3 | Restigouche | Ariane Levesque | 9.20 m |
4 | Kent | Danika LeBlanc | 9.12 m |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | Brianna Barter | 8.69 m |
6 | Madawaska-Victoria | Mélanie Sirois | 7.93 m |
7 | Péninsule acadienne | Jessica Blanchard | 7.50 m |
8 | Chaleur | Jasmine Isabelle Doucet | 7.49 m |
9 | Sud-Est | Catherine Michelle Laplante | 6.82 m |
10 | Nouvelle-Écosse | Lauren AMERO | 5.84 m |
Finale (2015-06-30 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Enrico Scichilone | 12.86 m |
2 | Restigouche | Alec Pineault | 12.74 m |
3 | Péninsule acadienne | Patrick Thériault | 11.95 m |
4 | Île-du-Prince-Édouard | Malcolm Gilman | 11.74 m |
5 | Nouvelle-Écosse | Mathieu Cinq-Mars | 11.38 m |
6 | Sud-Est | Brandon Robichaud | 10.97 m |
7 | Madawaska-Victoria | Nicolas Daigle | 10.56 m |
8 | Madawaska-Victoria | Zachary Caron | 10.10 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Tyler Campbell | 9.76 m |
10 | Kent | Noah Martin | 9.66 m |
Aucun résultat disponible. |
Finale (2015-06-30 01:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Cameron Levesque | 50.02 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Kyle Arthur | 50.55 s |
3 | Kent | Alex Cormier | 50.89 s |
4 | Péninsule acadienne | Alexis Levesque | 51.17 s |
5 | Chaleur | YANNICK DOIRON | 51.70 s |
6 | Sud-Est | Jérémie Cyr | 51.77 s |
7 | Restigouche | Erik Bujold | 51.88 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Levi Moulton | 53.93 s |
Vague 1 (2015-06-30 10:55, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Marie-Pier Cloutier | 53.70 s |
2 | Chaleur | Sarah Landry | 54.54 s |
3 | Péninsule acadienne | Julie-Pier Robichaud | 55.20 s |
4 | Kent | Kyla Hughes | 55.64 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Emma D-Beauséjour | 55.78 s |
6 | Madawaska-Victoria | Maude Plourde | 56.73 s |
7 | Terre-Neuve-et-Labrador | Brianna Barter | 1 min. 0.89 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Maria Arsenault | 1 min. 0.92 s |
9 | Restigouche | Jennyca Levesque | 1 min. 2.25 s |
Vague 1 (2015-06-30 11:10) | |||
Aucun résultat disponible. |
Vague 1 (2015-06-30 11:00) | |||
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |