Délégation | |
---|---|
1. | Sud-Est |
2. | Kent |
3. | Chaleur |
4. | Péninsule acadienne |
5. | Nouvelle-Écosse |
6. | Madawaska-Victoria |
7. | Restigouche |
8. | Île-du-Prince-Édouard |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador
|
10 | Rexton |
Finale (2013-06-30 09:35) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Philippe Henry Beaudin | 12.07 s |
2 | Kent | James Cormier | 12.20 s |
3 | Péninsule acadienne | Nicholas Arseneault | 12.29 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Pascal Doucette | 12.66 s |
5 | Chaleur | Sébastien Boudreau | 12.72 s |
6 | Sud-Est | Olivier Charron | 12.87 s |
7 | Kent | Joslain LeBlanc | 12.89 s |
8 | Restigouche | Naaho James Pelletier | 13.04 s |
Finale (2013-06-30 09:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Marilyne Nowlan | 13.10 s |
2 | Madawaska-Victoria | Kerline-Claudie Mayrand | 13.33 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Bailey Gushue | 13.45 s |
4 | Chaleur | Pamela Gionet | 13.53 s |
5 | Péninsule acadienne | Aurélie Thériault | 13.94 s |
6 | Île-du-Prince-Édouard | Adèle Arsenault | 14.21 s |
7 | Madawaska-Victoria | Mélanie Godbout | 18.19 s |
Finale (2013-06-30 09:10) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Renaud Beaudin | 3.46 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Pascal Doucette | 3.51 s |
3 | Sud-Est | Tarik Nait Ajjou | 3.51 s |
4 | Kent | Alexandre Caissie | 3.51 s |
5 | Chaleur | Jérémie Friolet | 3.59 s |
6 | Madawaska-Victoria | Dominic Jalbert | 4.08 s |
7 | Restigouche | Alexandre Leclair | 4.19 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Robert Manstan | 4.21 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Skylar Gallant | 4.36 s |
Finale (2013-06-30 09:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Danielle Dumouchel | 4.17 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Éveline Choquette | 4.25 s |
3 | Kent | Michelle Landry | 4.29 s |
4 | Péninsule acadienne | Laure Lebreton | 4.32 s |
5 | Kent | Catherine Richard | 4.39 s |
6 | Madawaska-Victoria | Claudie Plourde | 4.42 s |
7 | Chaleur | Jaya Anand | 4.51 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Taylor Scott | 4.56 s |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Chloe Briand | 5.48 s |
10 | Restigouche | Megan Roy | 6.01 s |
Finale (2013-06-29 16:15, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Frederic Savoie | 6.57 s |
2 | Kent | Justin Guitard | 6.58 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Antoine AuCoin | 6.58 s |
4 | Péninsule acadienne | Jérôme Thériault | 7.12 s |
5 | Restigouche | Yoan Horth | 7.27 s |
6 | Sud-Est | François Poirier | 7.34 s |
7 | Terre-Neuve-et-Labrador | Robert Manstan | 7.40 s |
Finale (2013-06-29 16:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Jessica Cormier | 7.27 s |
2 | Madawaska-Victoria | Maude Cyr-Deschênes | 7.37 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Éveline Choquette | 7.41 s |
4 | Péninsule acadienne | Laure Lebreton | 7.45 s |
5 | Sud-Est | Dominique Steeves | 7.46 s |
6 | Chaleur | Kylie Doucet | 8.04 s |
7 | Restigouche | Ariane Rioux | 9.07 s |
Finale (2013-06-29 16:45, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Philippe Henry Beaudin | 24.47 s |
2 | Kent | James Cormier | 25.11 s |
3 | Péninsule acadienne | Nicholas Arseneault | 25.65 s |
4 | Chaleur | Alexander Aubé | 26.24 s |
5 | Sud-Est | Nicolas Melanson | 26.38 s |
6 | Madawaska-Victoria | Ludovik Cassista | 28.60 s |
Finale (2013-06-29 16:40, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Marilyne Nowlan | 27.17 s |
2 | Madawaska-Victoria | Kerline-Claudie Mayrand | 28.01 s |
3 | Sud-Est | Camille Richard | 28.45 s |
4 | Restigouche | Julie Thériault | 28.77 s |
5 | Péninsule acadienne | Aurélie Thériault | 28.95 s |
6 | Chaleur | Divine Weka | 29.07 s |
7 | Nouvelle-Écosse | Bailey Gushue | 29.65 s |
8 | Rexton | Brianne Forbes | 31.77 s |
Finale (2013-06-30 09:45) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Samuel Guitard | 40.00 s |
2 | Péninsule acadienne | Alex Roussel | 41.62 s |
3 | Sud-Est | Sébastien LeBlanc | 42.41 s |
4 | Restigouche | Anthony Gagnon | 44.41 s |
5 | Madawaska-Victoria | Ludovik Cassista | 45.47 s |
6 | Nouvelle-Écosse | André d’Entremont | 46.31 s |
7 | Kent | Patrick Cormier | 46.56 s |
8 | Kent | Jérémie Doiron | 48.23 s |
Finale (2013-06-30 09:40) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Julie Thériault | 46.20 s |
2 | Sud-Est | Camille Richard | 46.71 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Adèle Arsenault | 46.86 s |
4 | Madawaska-Victoria | Cassandra Long | 46.88 s |
5 | Kent | Monica Mazerolle | 49.82 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Alexandra Rousseau | 49.85 s |
7 | Kent | Josée Vautour | 50.52 s |
8 | Chaleur | Amélie Lévesque | 50.68 s |
9 | Péninsule acadienne | Kamille Godin | 52.57 s |
Finale (2013-06-29 15:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Samuel Guitard | 2.11 s |
2 | Péninsule acadienne | Renaud Beaudin | 2.15 s |
3 | Sud-Est | Tarik Nait Ajjou | 2.19 s |
4 | Kent | Alexandre Caissie | 2.22 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Alexi McShane | 2.26 s |
6 | Restigouche | Anthony Gagnon | 2.46 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Bryce Doiron | 3.06 s |
Finale (2013-06-29 15:10, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Janica Schofield | 2.28 s |
2 | Sud-Est | Danielle Dumouchel | 2.33 s |
3 | Kent | Jessica Cormier | 2.34 s |
4 | Madawaska-Victoria | Sophie Martin | 2.39 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Renee Cleveland | 2.44 s |
6 | Restigouche | Ariane Rioux | 2.50 s |
7 | Chaleur | Jaya Anand | 2.56 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Shelaine Gallant | 3.01 s |
9 | Péninsule acadienne | Kamille Godin | 3.04 s |
10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Chloe Briand | 3.39 s |
Finale (2013-06-29 15:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Jonathan Lepage-Albert | 36.64 m |
2 | Péninsule acadienne | Mathew Perley Dedam | 32.55 m |
3 | Kent | Jarod Manuel | 32.30 m |
4 | Nouvelle-Écosse | Alexi McShane | 31.49 m |
5 | Sud-Est | Philippe Bélanger | 29.92 m |
6 | Chaleur | Alexander Aubé | 26.93 m |
7 | Madawaska-Victoria | Andy Chiasson | 24.71 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Austin Stewart | 20.78 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Ashton Majerus | 15.12 m |
Finale (2013-06-29 16:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | SARA-EVE NOEL | 33.81 m |
2 | Madawaska-Victoria | Émélie Gagnon | 26.71 m |
3 | Sud-Est | Mélissa Pellerin | 25.01 m |
4 | Péninsule acadienne | Maude DeGrâce Jean | 24.56 m |
5 | Péninsule acadienne | Jessie Robichaud-Savoie | 22.34 m |
6 | Kent | Rachelle Haché | 22.29 m |
7 | Restigouche | Audrey Ouellet | 19.23 m |
8 | Nouvelle-Écosse | Makayla Addington | 16.97 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Amy Cormier | 14.47 m |
10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Anna Moore | 12.56 m |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale (2013-06-30 10:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Janica Schofield | 1.45 m |
2 | Madawaska-Victoria | Claudie Plourde | 1.38 m |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Natalie MacWilliams | 1.35 m |
4 | Chaleur | Anne-Julie Violette | 1.30 m |
5 | Kent | Danaé Martin | 1.30 m |
6 | Nouvelle-Écosse | Lucie-Maud D.-Beauséjour | 1.30 m |
7 | Péninsule acadienne | Charlaine Cowan | 0.00 m |
8 | Restigouche | Talia Lepage | 0.00 m |
Finale (2013-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Natis Boudreau | 1.58 m |
2 | Péninsule acadienne | Jérémy Doiron | 1.53 m |
3 | Chaleur | Shawn Thibodeau | 1.45 m |
4 | Restigouche | Anthony Gagnon | 1.45 m |
5 | Madawaska-Victoria | Samuel Bouchard | 1.45 m |
6 | Sud-Est | Colin Leblanc | 1.40 m |
7 | Kent | Brook Martin | 1.40 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Bryce Doiron | 0.00 m |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale (2013-06-30 10:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Olivier Charron | 41.23 m |
2 | Madawaska-Victoria | Vincent Lee | 39.93 m |
3 | Nouvelle-Écosse | Kristof Mercier | 35.70 m |
4 | Kent | Brook Martin | 34.08 m |
5 | Chaleur | Olivier Doucet | 33.68 m |
6 | Restigouche | Naaho James Pelletier | 32.39 m |
7 | Péninsule acadienne | Samuel Brideau | 32.00 m |
8 | Kent | Marco Cormier | 31.90 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Monte Blidook | 19.27 m |
Finale (2013-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Mélissa Pellerin | 34.74 m |
2 | Nouvelle-Écosse | Renee Cleveland | 31.84 m |
3 | Kent | Jannick Hébert | 26.95 m |
4 | Restigouche | Talia Lepage | 26.91 m |
5 | Kent | Josée Vautour | 26.86 m |
6 | Chaleur | isabelle guitard | 25.41 m |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Gabrielle Blacquière | 23.97 m |
8 | Péninsule acadienne | Krystine Blanchard | 20.87 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Anna Moore | 17.55 m |
Finale (2013-06-29 15:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Olivier Charron | 5.38 m |
2 | Péninsule acadienne | maxime Plourde | 5.12 m |
3 | Kent | James Cormier | 5.00 m |
4 | Chaleur | Jérémie Friolet | 4.88 m |
5 | Péninsule acadienne | Pierre-Luc McGraw | 4.86 m |
6 | Madawaska-Victoria | Derick Clavette | 4.76 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Blake d’Entremont | 4.54 m |
8 | Restigouche | Tyler Bastarache | 4.36 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Monte Blidook | 3.73 m |
10 | Île-du-Prince-Édouard | Bryce Doiron | 3.46 m |
Finale (2013-06-29 16:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Île-du-Prince-Édouard | Adèle Arsenault | 4.35 m |
2 | Kent | Gabrielle Nowlan | 4.32 m |
3 | Madawaska-Victoria | Sophie Martin | 4.31 m |
4 | Nouvelle-Écosse | Renee Cleveland | 4.17 m |
5 | Rexton | Brianne Forbes | 4.08 m |
6 | Sud-Est | Josée LeBlanc | 4.05 m |
7 | Restigouche | Julie Thériault | 3.93 m |
8 | Péninsule acadienne | Kimberly Comeau | 3.70 m |
9 | Chaleur | Anne-Julie Violette | 3.45 m |
10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Chloe Briand | 2.77 m |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale (2013-06-29 15:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | SARA-EVE NOEL | 10.78 m |
2 | Restigouche | Jessika Lepage | 10.39 m |
3 | Sud-Est | Anika Bastarache | 9.96 m |
4 | Sud-Est | Mélissa Pellerin | 9.60 m |
5 | Péninsule acadienne | Terrie Robichaud-Savoie | 9.37 m |
6 | Kent | Rachelle Haché | 8.97 m |
7 | Madawaska-Victoria | Emily Bossé | 8.15 m |
8 | Rexton | Hailey Milliea | 7.03 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Kendra Rouzes | 6.87 m |
10 | Nouvelle-Écosse | Alexa Bowman | 6.75 m |
11 | Île-du-Prince-Édouard | Jenna Arsenault | 5.94 m |
Finale (2013-06-29 16:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Jarod Manuel | 11.71 m |
2 | Sud-Est | Philippe Bélanger | 11.66 m |
3 | Restigouche | Naaho James Pelletier | 11.18 m |
4 | Madawaska-Victoria | Brian Bonenfant | 10.44 m |
5 | Chaleur | Samuel Cormier | 10.23 m |
6 | Nouvelle-Écosse | Natis Boudreau | 10.00 m |
7 | Péninsule acadienne | Christian Godin | 8.61 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Justin MacDonald | 4.51 m |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale (2013-06-30 10:55) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Monte Blidook | 1.01 s |
2 | Péninsule acadienne | Nicholas Arseneault | 49.03 s |
3 | Chaleur | Sébastien Boudreau | 49.66 s |
4 | Sud-Est | Olivier Charron | 50.09 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Gracious Kasheke | 51.22 s |
6 | Kent | Joslain LeBlanc | 51.23 s |
7 | Madawaska-Victoria | Ludovik Cassista | 52.56 s |
8 | Restigouche | Anthony Gagnon | 53.55 s |
Finale (2013-06-30 10:55) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Chloe Briand | 1.18 s |
2 | Kent | Gabrielle Nowlan | 55.70 s |
3 | Sud-Est | Brianna Calloway | 55.82 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Carissa d’Eon | 56.18 s |
5 | Madawaska-Victoria | Maude Cyr-Deschênes | 57.52 s |
6 | Chaleur | Pamela Gionet | 57.87 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Sophie Duguay | 58.14 s |
8 | Péninsule acadienne | Kamille Godin | 58.37 s |
9 | Restigouche | Tamika-Chun Bérubé-Bergeron | 58.55 s |
Finale (2013-06-30 11:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Ashton Majerus | 1.01 s |
2 | Péninsule acadienne | Alex Roussel | 49.03 s |
3 | Chaleur | Alexander Aubé | 49.66 s |
4 | Sud-Est | Nicolas Melanson | 50.09 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Natis Boudreau | 51.22 s |
6 | Kent | Samuel Lebel | 51.23 s |
7 | Madawaska-Victoria | Maxime Lang | 52.56 s |
8 | Restigouche | Zachary Fournier | 53.55 s |
Finale (2013-06-30 11:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Jessica Hall | 1.18 s |
2 | Kent | Émilie Arsenault | 55.70 s |
3 | Sud-Est | Janie Poitras | 55.82 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Kaylee Van Norden | 56.18 s |
5 | Madawaska-Victoria | Cassandra Long | 57.52 s |
6 | Chaleur | Divine Weka | 57.87 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Nathalie Richard | 58.14 s |
8 | Péninsule acadienne | Janie Allison Basque | 58.37 s |
9 | Restigouche | Janelle Bélanger St-Pierre | 58.55 s |
Finale (2013-06-30 11:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Robert Manstan | 1.01 s |
2 | Péninsule acadienne | Renaud Beaudin | 49.03 s |
3 | Chaleur | Samuel Guitard | 49.66 s |
4 | Sud-Est | Maxime Robichaud | 50.09 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Wadi Zein | 51.22 s |
6 | Kent | James Cormier | 51.23 s |
7 | Madawaska-Victoria | Alexandre Clavette | 52.56 s |
8 | Restigouche | Tyler Bastarache | 53.55 s |
Finale (2013-06-30 11:25) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Sidney Jesso | 1.18 s |
2 | Kent | Janie LeBlanc | 55.70 s |
3 | Sud-Est | Véronique Omalosanga | 55.82 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Lucie-Maud D.-Beauséjour | 56.18 s |
5 | Madawaska-Victoria | Mélanie Godbout | 57.52 s |
6 | Chaleur | Brittany Bryar | 57.87 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Marie-Pier Labbé | 58.14 s |
8 | Péninsule acadienne | Marie-Eve Godin | 58.37 s |
9 | Restigouche | Léa McNulty | 58.55 s |
Finale (2013-06-30 11:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Kyle Cayouette | 1.01 s |
2 | Péninsule acadienne | Philippe Henry Beaudin | 49.03 s |
3 | Chaleur | Jérémie Friolet | 49.66 s |
4 | Sud-Est | Colin Leblanc | 50.09 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Pascal Doucette | 51.22 s |
6 | Kent | Jean-Marc Gaudet | 51.23 s |
7 | Madawaska-Victoria | Derick Clavette | 52.56 s |
8 | Restigouche | Naaho James Pelletier | 53.55 s |
Finale (2013-06-30 11:20) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Shelby-Lynn Kerfont | 1.18 s |
2 | Kent | Marilyne Nowlan | 55.70 s |
3 | Sud-Est | Lisa Richard | 55.82 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Bailey Gushue | 56.18 s |
5 | Madawaska-Victoria | Kerline-Claudie Mayrand | 57.52 s |
6 | Chaleur | Noémie Lord | 57.87 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Adèle Arsenault | 58.14 s |
8 | Péninsule acadienne | Aurélie Thériault | 58.37 s |
9 | Restigouche | Julie Thériault | 58.55 s |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale | |||
Aucun résultat disponible. |