Délégation | Total | |||
---|---|---|---|---|
Chaleur | 6 | 4 | 8 | 18 |
Île-du-Prince-Édouard | 3 | 3 | 5 | 11 |
Kent | 4 | 14 | 10 | 28 |
Madawaska-Victoria | 4 | 11 | 4 | 19 |
Nouvelle-Écosse | 5 | 4 | 5 | 14 |
Péninsule acadienne | 6 | 10 | 8 | 24 |
Restigouche | 4 | 3 | 3 | 10 |
Rexton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud-Est | 20 | 6 | 11 | 37 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Badminton 15-16 | Madawaska-Victoria |
Basket-ball Masculin 13-14 | Nouvelle-Écosse |
Mini hand-ball 11-12 | Nouvelle-Écosse |
Volley-ball Féminin 13-14 | Nouvelle-Écosse |
Tennis 15-16 | Restigouche |
Athlétisme 12-13 | Sud-Est |
Athlétisme 14-15 | Sud-Est |
Soccer Féminin 12-13 | Sud-Est |
Soccer Masculin 12-13 | Sud-Est |
Softball Féminin 13-14 | Sud-Est |
Volley-ball Masculin 13-14 | Sud-Est |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Volley-ball Masculin 13-14 | Chaleur |
Athlétisme 12-13 | Kent |
Athlétisme 14-15 | Kent |
Soccer Masculin 12-13 | Kent |
Tennis 15-16 | Kent |
Basket-ball Masculin 13-14 | Madawaska-Victoria |
Softball Féminin 13-14 | Madawaska-Victoria |
Mini hand-ball 11-12 | Péninsule acadienne |
Soccer Féminin 12-13 | Restigouche |
Volley-ball Féminin 13-14 | Restigouche |
Badminton 15-16 | Sud-Est |
Prix | |
---|---|
Prix de l’Amitié Magasins Coop | Chaleur |
Prix de l’Amélioration McDonald’s | Terre-Neuve-et-Labrador |