Délégation | |
---|---|
1. | Sud-Est |
2. | Kent |
3. | Nouvelle-Écosse |
4. | Chaleur |
5. | Péninsule acadienne |
6. | Madawaska-Victoria |
7. | Restigouche |
8. | Île-du-Prince-Édouard |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador |
Finale (2015-06-30 08:50) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Taylor Muise | 3 min. 46.35 s |
2 | Sud-Est | Alex Gallant | 3 min. 46.93 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Joel Gallant | 3 min. 54.48 s |
4 | Kent | Alex Arsenault | 4 min. 8.17 s |
5 | Kent | Lukas Cormier | 4 min. 14.26 s |
6 | Madawaska-Victoria | Christian Sirois | 4 min. 20.81 s |
7 | Chaleur | maxime jean | 4 min. 22.59 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Jasper Edinger | 4 min. 27.92 s |
9 | Péninsule acadienne | Adam Duguay | 4 min. 29.39 s |
10 | Restigouche | Jeremy Leigh | 4 min. 35.52 s |
Finale (2015-06-30 08:40, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Amy Poirier | 4 min. 16.81 s |
2 | Sud-Est | Isabella Lemaire | 4 min. 25.49 s |
3 | Kent | Emily Doucet | 4 min. 28.67 s |
4 | Péninsule acadienne | Érica Plourde | 4 min. 34.56 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Evelyn MacLeod | 4 min. 34.66 s |
6 | Kent | Myriam Côté | 4 min. 36.17 s |
7 | Madawaska-Victoria | Shani Rossignol | 4 min. 51.46 s |
8 | Restigouche | Anika Leigh | 5 min. 11.23 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Sinéad O’Neill | 5 min. 21.67 s |
Vague 1 (2015-06-29 15:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Yannic Bastarache | 20.06 s |
2 | Sud-Est | Miguel Beattie | 20.37 s |
3 | Péninsule acadienne | Françis Basque | 20.43 s |
4 | Restigouche | Shawn Durepos | 23.99 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | William Lyons | 24.39 s |
Vague 2 (2015-06-29 15:35) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Cédric Bastarache | 19.56 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Taylor Muise | 19.95 s |
3 | Chaleur | Niguel Gionet | 21.23 s |
4 | Madawaska-Victoria | Alexi Ruest | 22.82 s |
Finale (2015-06-29 16:25, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Cédric Bastarache | 19.57 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Taylor Muise | 19.85 s |
3 | Kent | Yannic Bastarache | 19.89 s |
4 | Sud-Est | Miguel Beattie | 20.33 s |
5 | Péninsule acadienne | Françis Basque | 20.45 s |
6 | Chaleur | Niguel Gionet | 21.93 s |
7 | Madawaska-Victoria | Alexi Ruest | 23.41 s |
8 | Restigouche | Shawn Durepos | 24.89 s |
Vague 1 (2015-06-29 15:20) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Lochlyn Lee | 21.08 s |
2 | Sud-Est | Mylène Ferguson | 21.47 s |
3 | Madawaska-Victoria | Joanie Lang | 21.76 s |
4 | Chaleur | Emma Elhatton | 21.85 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | Emily Arsenault | 24.18 s |
Vague 2 (2015-06-29 15:25, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Erika Blackmore | 21.02 s |
2 | Sud-Est | Annick Léger | 21.16 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Madeleine Hughes | 21.25 s |
4 | Kent | Roxanne Albert | 21.31 s |
5 | Restigouche | Franchesca Savoie | 22.00 s |
6 | Terre-Neuve-et-Labrador | Zoë Rowe | 23.46 s |
Finale (2015-06-29 16:20, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Erika Blackmore | 21.19 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Madeleine Hughes | 21.19 s |
3 | Péninsule acadienne | Lochlyn Lee | 21.36 s |
4 | Kent | Roxanne Albert | 21.56 s |
5 | Sud-Est | Annick Léger | 21.65 s |
6 | Madawaska-Victoria | Joanie Lang | 21.74 s |
7 | Sud-Est | Mylène Ferguson | 22.03 s |
8 | Chaleur | Emma Elhatton | 22.23 s |
Finale (2015-06-29 15:05, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Alex Gallant | 2 min. 24.37 s |
2 | Kent | Alex Arsenault | 2 min. 27.89 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Joel Gallant | 2 min. 28.46 s |
4 | Péninsule acadienne | Anthony Cormier Losier | 2 min. 32.05 s |
5 | Kent | Lukas Cormier | 2 min. 34.89 s |
6 | Chaleur | Philippe Gallant | 2 min. 37.20 s |
7 | Madawaska-Victoria | Christian Sirois | 2 min. 37.79 s |
8 | Restigouche | Simon Luc Diotte | 2 min. 45.20 s |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Jasper Edinger | 2 min. 48.23 s |
10 | Nouvelle-Écosse | Yanick Cottreau | 2 min. 50.73 s |
Finale (2015-06-29 15:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Amy Poirier | 2 min. 40.11 s |
2 | Sud-Est | Madeleine McLeod | 2 min. 47.41 s |
3 | Kent | Dominique Cormier | 2 min. 48.24 s |
4 | Kent | Myriam Côté | 2 min. 48.30 s |
5 | Madawaska-Victoria | Alexandra Caron | 2 min. 53.99 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Alexanne Ouellet | 2 min. 57.28 s |
7 | Péninsule acadienne | Marlaine Erika Paulin | 2 min. 57.34 s |
8 | Restigouche | Anika Leigh | 3 min. 13.07 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Sinéad O’Neill | 3 min. 14.99 s |
Vague 1 (2015-06-30 08:10, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Mathias Savoie | 10.59 s |
2 | Kent | Cédric Bastarache | 10.78 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Simon Muise | 10.84 s |
4 | Kent | Yannic Bastarache | 11.05 s |
5 | Restigouche | Yorik Coulombe | 11.31 s |
6 | Sud-Est | Colin Manuel | 11.37 s |
7 | Chaleur | Niguel Gionet | 11.81 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Bryce Corkum | 11.96 s |
9 | Madawaska-Victoria | Vincent Marquis | 12.52 s |
10 | Péninsule acadienne | Danik Arseneau | 13.11 s |
Finale (2015-06-30 09:25, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Mathias Savoie | 10.55 s |
2 | Kent | Cédric Bastarache | 10.59 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Simon Muise | 10.80 s |
4 | Kent | Yannic Bastarache | 10.87 s |
5 | Sud-Est | Colin Manuel | 11.30 s |
6 | Restigouche | Yorik Coulombe | 11.51 s |
7 | Chaleur | Niguel Gionet | 11.69 s |
Vague 1 (2015-06-30 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Madeleine Hughes | 11.51 s |
2 | Kent | Erika Blackmore | 11.59 s |
3 | Sud-Est | Mylène Ferguson | 11.59 s |
4 | Sud-Est | Annick Léger | 11.70 s |
5 | Madawaska-Victoria | Joanie Lang | 11.93 s |
6 | Kent | Roxanne Albert | 11.94 s |
7 | Péninsule acadienne | Lochlyn Lee | 11.95 s |
8 | Restigouche | Franchesca Savoie | 12.01 s |
9 | Madawaska-Victoria | Kathlynn Émond-Bérubé | 12.21 s |
10 | Chaleur | Emma Elhatton | 12.46 s |
11 | Terre-Neuve-et-Labrador | Zoë Rowe | 12.63 s |
12 | Île-du-Prince-Édouard | Emily Arsenault | 12.87 s |
Finale (2015-06-30 09:20, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Madeleine Hughes | 11.40 s |
2 | Kent | Erika Blackmore | 11.48 s |
3 | Sud-Est | Annick Léger | 11.52 s |
4 | Péninsule acadienne | Lochlyn Lee | 11.57 s |
5 | Sud-Est | Mylène Ferguson | 11.64 s |
6 | Restigouche | Franchesca Savoie | 11.67 s |
7 | Kent | Roxanne Albert | 11.71 s |
8 | Madawaska-Victoria | Joanie Lang | 11.89 s |
Finale (2015-06-30 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Gabriel Cormier | 33.65 m |
2 | Péninsule acadienne | Pier-Alexandre Landry | 32.41 m |
3 | Chaleur | Justin Plourde | 25.74 m |
4 | Kent | Ryley MacIntosh | 23.31 m |
5 | Restigouche | Joey Lamarche | 21.84 m |
6 | Madawaska-Victoria | Jakob Geneau | 20.53 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Samuel Doucette | 20.52 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Patrick Higgins | 15.32 m |
Finale (2015-06-30 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Ariane Boissonneault | 24.78 m |
2 | Chaleur | Erika Hatheway | 23.83 m |
3 | Chaleur | Myriam Frenette | 22.34 m |
4 | Sud-Est | Isabelle Legere | 21.68 m |
5 | Kent | Chloé Dallaire | 20.52 m |
6 | Madawaska-Victoria | Julianne Desjardins | 20.05 m |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Emily Arsenault | 19.38 m |
8 | Nouvelle-Écosse | Sydney Comeau | 18.79 m |
9 | Péninsule acadienne | Anna-Michelle Allain | 15.86 m |
10 | Kent | Josée Martin | 15.54 m |
Finale (2015-06-30 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Marlaine Erika Paulin | 1.35 m |
2 | Kent | Valérie Déry | 1.30 m |
3 | Nouvelle-Écosse | Frédérique Tremblay | 1.25 m |
4 | Sud-Est | chanelle maillet | 1.25 m |
5 | Restigouche | Amy Blanchard | 1.20 m |
6 | Kent | Monica Bastarache | 1.20 m |
7 | Chaleur | Emilie Roy | 1.20 m |
8 | Madawaska-Victoria | Marilou Lang | 1.20 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Renée Gardiner | 1.05 m |
Finale (2015-06-30 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Mathias Savoie | 1.50 m |
2 | Chaleur | Miguel Aube | 1.45 m |
3 | Kent | Yannic Bastarache | 1.45 m |
4 | Péninsule acadienne | Alex Gionet | 1.45 m |
5 | Restigouche | Yorik Coulombe | 1.45 m |
6 | Madawaska-Victoria | Jérémy Lavoie | 1.30 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Chase DeViller | 1.20 m |
Finale (2015-06-29 15:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Yanic Duplessis | 33.85 m |
2 | Sud-Est | Gabriel Cormier | 32.66 m |
3 | Nouvelle-Écosse | Hayden Young | 31.71 m |
4 | Restigouche | Joey Lamarche | 28.34 m |
5 | Péninsule acadienne | Derek Roy-Perron | 27.20 m |
6 | Madawaska-Victoria | Adam Ouellet | 26.36 m |
7 | Chaleur | Pascal Sonier | 25.82 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Craig Steadman | 25.23 m |
Finale (2015-06-30 09:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Julianne Desjardins | 27.05 m |
2 | Chaleur | Myriam Frenette | 26.72 m |
3 | Sud-Est | ellie côté | 24.54 m |
4 | Nouvelle-Écosse | Keira Deveau-Muise | 23.59 m |
5 | Kent | Myriam Côté | 21.65 m |
6 | Péninsule acadienne | Lhasa Gabrielle Simard | 19.41 m |
7 | Restigouche | Alexia Lanteigne | 18.97 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Julie MacDonald | 13.51 m |
Finale (2015-06-30 09:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Alex Arsenault | 4.70 m |
2 | Kent | Cédric Bastarache | 4.48 m |
3 | Sud-Est | jérémie hébert | 4.40 m |
4 | Sud-Est | Malik Martin | 4.18 m |
5 | Restigouche | Jeremy Leigh | 3.96 m |
6 | Péninsule acadienne | Alex Gionet | 3.94 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Zachary D’Arcy | 3.87 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Bryce Corkum | 3.81 m |
9 | Madawaska-Victoria | Maxyme Ouellette | 3.76 m |
10 | Chaleur | Nicholas Pitre | 3.62 m |
11 | Terre-Neuve-et-Labrador | Jasper Edinger | 3.33 m |
Finale (2015-06-29 15:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Mylène Ferguson | 4.48 m |
2 | Kent | Vickie Albert | 4.41 m |
3 | Péninsule acadienne | Marlaine Erika Paulin | 4.25 m |
4 | Sud-Est | Marena-Solim Halaoui | 4.23 m |
5 | Kent | Chloé Gallant | 4.13 m |
6 | Terre-Neuve-et-Labrador | Zoë Rowe | 4.01 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Courtney Joudrey | 3.93 m |
8 | Chaleur | Emilie Roy | 3.88 m |
9 | Madawaska-Victoria | Marika Albert | 3.79 m |
10 | Restigouche | Franchesca Savoie | 3.59 m |
11 | Île-du-Prince-Édouard | Harlee Grenier | 3.33 m |
Finale (2015-06-30 09:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Miguel Beattie | 12.91 m |
2 | Chaleur | Alexandre LaFontant | 9.88 m |
3 | Sud-Est | Gabriel Cormier | 9.87 m |
4 | Restigouche | Yorik Coulombe | 9.37 m |
5 | Madawaska-Victoria | Raphael Roy | 9.14 m |
6 | Kent | Justin LeBlanc | 8.22 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Hayden Young | 7.23 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Cameron Milligan | 7.22 m |
9 | Péninsule acadienne | Jamy Ferron | 6.90 m |
Finale (2015-06-29 15:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Annick Breau | 8.58 m |
2 | Sud-Est | Annick Léger | 8.48 m |
3 | Madawaska-Victoria | Pénéloppe Ringuette | 8.33 m |
4 | Sud-Est | Amy Green | 8.12 m |
5 | Madawaska-Victoria | Sophie Daigle | 7.90 m |
6 | Restigouche | Danielle Castonguay | 7.41 m |
7 | Chaleur | Myriam Frenette | 7.06 m |
8 | Kent | Josée Mercure | 6.97 m |
9 | Nouvelle-Écosse | Cléau McCurdy | 6.83 m |
10 | Île-du-Prince-Édouard | Loren Enman | 6.56 m |
Vague 1 (2015-06-30 11:25, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Yannic Bastarache | 53.08 s |
2 | Sud-Est | Mathias Savoie | 53.41 s |
3 | Chaleur | Niguel Gionet | 56.76 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Maxime Doucette | 58.01 s |
5 | Madawaska-Victoria | Vincent Marquis | 59.10 s |
6 | Restigouche | Yorik Coulombe | 59.28 s |
7 | Péninsule acadienne | Patrick Vienneau | 1 min. 0.26 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Thomas Arsenault | 1 min. 1.56 s |
Vague 1 (2015-06-30 11:15, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Annick Léger | 56.53 s |
2 | Kent | Roxanne Albert | 56.73 s |
3 | Péninsule acadienne | Kamille Landry | 57.84 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Sydney Fader | 58.20 s |
5 | Madawaska-Victoria | Joanie Lang | 59.37 s |
6 | Restigouche | Amy Blanchard | 59.72 s |
7 | Chaleur | Emma Elhatton | 1 min. 0.66 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Harlee Grenier | 1 min. 2.60 s |
Vague 1 (2015-06-30 11:30) | |||
Aucun résultat disponible. |
Vague 1 (2015-06-30 11:20) | |||
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |
Aucun résultat disponible. |