| Délégation | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
Aucun résutat disponible.
| No. | Date | Division | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 14:30 | A | Kent | 2 | Péninsule Acadienne | 0 | Oui |
| 2 | 2023-06-30 14:30 | A | Madawaska-Victoria | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
| 3 | 2023-06-30 15:45 | B | Sud-Est | 1 | Nouvelle-Écosse | 2 | Oui |
| 4 | 2023-06-30 15:45 | B | Chaleur | 2 | Restigouche | 1 | Oui |
| 5 | 2023-06-30 17:00 | A | Péninsule Acadienne | 0 | Madawaska-Victoria | 2 | Oui |
| 6 | 2023-06-30 17:00 | A | Kent | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
| 7 | 2023-07-01 08:00 | B | Sud-Est | 2 | Chaleur | 1 | Oui |
| 8 | 2023-07-01 08:00 | B | Nouvelle-Écosse | 1 | Restigouche | 2 | Oui |
| 9 | 2023-07-01 09:15 | A | Kent | 0 | Madawaska-Victoria | 2 | Oui |
| 10 | 2023-07-01 09:15 | A | Péninsule Acadienne | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
| 11 | 2023-07-01 10:30 | B | Sud-Est | 1 | Restigouche | 2 | Oui |
| 12 | 2023-07-01 10:30 | B | Chaleur | 2 | Nouvelle-Écosse | 0 | Oui |
Aucun résultat disponible.
| No. | Délégation |
|---|---|
| 1 | Madawaska-Victoria |
| 2 | Kent |
| 3 | Péninsule Acadienne |
| 4 | Île-du-Prince-Édouard |
Aucun résultat disponible.
| No. | Délégation |
|---|---|
| 1 | Chaleur |
| 2 | Restigouche |
| 3 | Nouvelle-Écosse |
| 4 | Sud-Est |
Aucun résultat disponible.
| No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2023-07-01 14:00 | Péninsule Acadienne | 2 | Sud-Est | 1 | Oui |
| 14 | 2023-07-01 14:00 | Nouvelle-Écosse | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
| 15 | 2023-07-01 15:30 | Madawaska-Victoria | 2 | Restigouche | 0 | Oui |
| 16 | 2023-07-01 15:30 | Chaleur | 1 | Kent | 2 | Oui |
Aucun résultat disponible.
| No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2023-07-02 08:00 | Sud-Est | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
| 18 | 2023-07-02 08:00 | Péninsule Acadienne | 0 | Nouvelle-Écosse | 2 | Oui |
| 19 | 2023-07-02 09:30 | Restigouche | 0 | Chaleur | 2 | Oui |
| 20 | 2023-07-02 09:30 | Madawaska-Victoria | 2 | Kent | 0 | Oui |