Délégation | |
|---|---|
1. | Sud-Est |
2. | Madawaska-Victoria |
3. | Kent |
4. | Île-du-Prince-Édouard |
5. | Péninsule acadienne |
6. | Chaleur |
7. | Nouvelle-Écosse |
8. | Restigouche |
Finale ( 2023-06-28 17:40, résultats officiels)
| No. | Délégation | Athlète | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sud-Est | MURDOCK ,Julien | 19 min 20.0 s |
| 2 | Sud-Est | LANDRY ,Jayden | 19 min 43.5 s |
| 3 | Madawaska-Victoria | GAGNON ,Gabriel | 19 min 59.4 s |
| 4 | Sud-Est | BANFIELD ,William | 20 min 02.4 s |
| 5 | Madawaska-Victoria | BEAULIEU BERNIER ,Zakary | 21 min 09.2 s |
| 6 | Sud-Est | VIENS ,Vincent | 21 min 19.5 s |
| 7 | Kent | JOHNSON ,Marcel | 21 min 27.2 s |
| 8 | Madawaska-Victoria | CARRIER ,Émile | 21 min 52.7 s |
| 9 | Kent | MCGRATH ,Maxime | 21 min 56.1 s |
| 10 | Kent | RICHARD ,Gabriel | 21 min 59.3 s |
| 11 | Kent | PLOURDE ,Alexandre | -1 |
| 12 | Péninsule Acadienne | FOULEM ,Marc-Antoine | -1 |
| 13 | Chaleur | ALLAIN ,Louis Jacob | -1 |
| 14 | Péninsule Acadienne | FORTIN ,Nam | -1 |
| 15 | Ile-du-Prince-Edouard | GALLANT ,Jessie | -1 |
| 16 | Restigouche | ARSENEAULT ,Hugo | -1 |
| 17 | Madawaska-Victoria | OUELLETTE ,Nathan | -1 |
| 18 | Chaleur | LAROCQUE ,Jacob | -1 |
| 19 | Péninsule Acadienne | BOUDREAU ,Mathias | -1 |
| 20 | Nouvelle-Ecosse | LOMBARD ,Jean-Luc | -1 |
| 21 | Péninsule Acadienne | SIMARD ,William | -1 |
| 22 | Chaleur | BOUDREAU ,Pierre-Olivier | -2 |
| 23 | Chaleur | GRENIER ,Félix | -2 |
| 24 | Ile-du-Prince-Edouard | MACKENZIE ,Caleb | -2 |
| 25 | Nouvelle-Ecosse | BLINN ,Martin | -2 |
| 26 | Ile-du-Prince-Edouard | PEREIRA ,Jack | -2 |
| 27 | Nouvelle-Ecosse | DESAULNIERS ,Yves | -2 |
| 28 | Nouvelle-Ecosse | BISHARA ,Yousef | -3 |
| 29 | Restigouche | LANDRY ,Vincent | -3 |
| 30 | Ile-du-Prince-Edouard | CONSEJO CADENA ,Leonardo | -3 |
Finale( 2023-06-28 17:29, résultats officiels)
| No. | Délégation | Athlète | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sud-Est | DOIRON ,Kamille | 19 min 28.1 s |
| 2 | Kent | MICHAUD ,Marie-Ève | 19 min 45.7 s |
| 3 | Madawaska-Victoria | LIZOTTE ,Marie-Pier | 20 min 15.0 s |
| 4 | Sud-Est | BOURQUE ,Maelle | 20 min 50.6 s |
| 5 | Madawaska-Victoria | MICHAUD ,Élyse | 21 min 04.2 s |
| 6 | Madawaska-Victoria | LE GAL ,Maé | 21 min 36.6 s |
| 7 | Ile-du-Prince-Edouard | CAMERON ,Mila | 21 min 41.5 s |
| 8 | Sud-Est | LANG ,Laure-Anne | 21 min 42.6 s |
| 9 | Ile-du-Prince-Edouard | GRIMMETT ,Elin | 22 min 06.2 s |
| 10 | Sud-Est | FULLER ,Kamryn | 22 min 35.2 s |
| 11 | Madawaska-Victoria | SAVOIE ,Kim | -1 |
| 12 | Chaleur | ROUSSELLE ,Mya | -1 |
| 13 | Nouvelle-Ecosse | SMITH ,Abby | -1 |
| 14 | Péninsule Acadienne | DUGUAY ,Mariane | -1 |
| 15 | Péninsule Acadienne | BENOIT ,Vickie | -1 |
| 16 | Péninsule Acadienne | GOSSELIN ,Julie | -1 |
| 17 | Chaleur | HACHEY ,Mia | -1 |
| 18 | Ile-du-Prince-Edouard | STEELE ,Lydia | -1 |
| 19 | Péninsule Acadienne | CHIASSON ,Elisane | -1 |
| 20 | Kent | LEBLANC ,Valérie | -1 |
| 21 | Kent | MAZEROLLE ,Karine | -1 |
| 22 | Kent | SURETTE ,Marilou | -1 |
| 23 | Nouvelle-Ecosse | SAULNIER ,Zoé | -1 |
| 24 | Ile-du-Prince-Edouard | ASRENAULT ,Molly | -2 |
| 25 | Nouvelle-Ecosse | MEUSE ,Aimée | -3 |
| Nouvelle-Ecosse | KIM ,Daniella | DNF |
Finale
Aucun résultat disponible
| No. | Délégation | Athlète | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sud-Est | MURDOCK ,Julien | 30 min 15.8 s |
| 2 | Sud-Est | LANDRY ,Jayden | 31 min 07.5 s |
| 3 | Sud-Est | BANFIELD ,William | 31 min 59.6 s |
| 4 | Madawaska-Victoria | BEAULIEU BERNIER ,Zakary | 33 min 45.2 s |
| 5 | Madawaska-Victoria | GAGNON ,Gabriel | 34 min 01.0 s |
| 6 | Madawaska-Victoria | CARRIER ,Émile | 34 min 08.1 s |
| 7 | Sud-Est | VIENS ,Vincent | 34 min 45.2 s |
| 8 | Kent | JOHNSON ,Marcel | 34 min 59.6 s |
| 9 | Péninsule Acadienne | FOULEM ,Marc-Antoine | 35 min 19.4 s |
| 10 | Kent | PLOURDE ,Alexandre | 35 min 25.1 s |
| 11 | Kent | MCGRATH ,Maxime | 35 min 32.6 s |
| 12 | Kent | RICHARD ,Gabriel | 36 min 56.6 s |
| 13 | Chaleur | ALLAIN ,Louis Jacob | 37 min 25.1 s |
| 14 | Madawaska-Victoria | OUELLETTE ,Nathan | 37 min 28.4 s |
| 15 | Restigouche | ARSENEAULT ,Hugo | -1 |
| 16 | Péninsule Acadienne | FORTIN ,Nam | -1 |
| 17 | Ile-du-Prince-Edouard | GALLANT ,Jessie | -1 |
| 18 | Nouvelle-Ecosse | LOMBARD ,Jean-Luc | -1 |
| 19 | Péninsule Acadienne | BOUDREAU ,Mathias | -1 |
| 20 | Chaleur | LAROCQUE ,Jacob | -1 |
| 21 | Péninsule Acadienne | SIMARD ,William | -1 |
| 22 | Nouvelle-Ecosse | BISHARA ,Yousef | -1 |
| 23 | Chaleur | GRENIER ,Félix | -1 |
| 24 | Nouvelle-Ecosse | BLINN ,Martin | -1 |
| 25 | Chaleur | BOUDREAU ,Pierre-Olivier | -1 |
| 26 | Nouvelle-Ecosse | DESAULNIERS ,Yves | -2 |
| 27 | Ile-du-Prince-Edouard | PEREIRA ,Jack | -2 |
| 28 | Restigouche | LANDRY ,Vincent | -2 |
| 29 | Ile-du-Prince-Edouard | CONSEJO CADENA ,Leonardo | -2 |
| 30 | Ile-du-Prince-Edouard | MACKENZIE ,Caleb | DNF |
Finale
Aucun résultat disponible
| No. | Délégation | Athlète | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sud-Est | DOIRON ,Kamille | 29 min 59.8 s |
| 2 | Kent | MICHAUD ,Marie-Ève | 30 min 24.2 s |
| 3 | Sud-Est | BOURQUE ,Maelle | 30 min 31.5 s |
| 4 | Madawaska-Victoria | MICHAUD ,Élyse | 31 min 21.5 s |
| 5 | Madawaska-Victoria | LE GAL ,Maé | 33 min 15.6 s |
| 6 | Sud-Est | LANG ,Laure-Anne | 33 min 28.8 s |
| 7 | Sud-Est | FULLER ,Kamryn | 33 min 38.9 s |
| 8 | Ile-du-Prince-Edouard | CAMERON ,Mila | 34 min 42.4 s |
| 9 | Ile-du-Prince-Edouard | GRIMMETT ,Elin | 34 min 46.4 s |
| 10 | Madawaska-Victoria | SAVOIE ,Kim | 35 min 26.2 s |
| 11 | Madawaska-Victoria | LIZOTTE ,Marie-Pier | 37 min 16.8 s |
| 12 | Péninsule Acadienne | DUGUAY ,Mariane | 38 min 08.7 s |
| 13 | Kent | LEBLANC ,Valérie | 38 min 36.0 s |
| 14 | Péninsule Acadienne | GOSSELIN ,Julie | 38 min 40.3 s |
| 15 | Péninsule Acadienne | CHIASSON ,Elisane | 39 min 06.0 s |
| 16 | Péninsule Acadienne | BENOIT ,Vickie | 39 min 20.2 s |
| 17 | Kent | MAZEROLLE ,Karine | -1 |
| 18 | Chaleur | HACHEY ,Mia | -1 |
| 19 | Ile-du-Prince-Edouard | STEELE ,Lydia | -1 |
| 20 | Kent | SURETTE ,Marilou | -1 |
| 21 | Nouvelle-Ecosse | KIM ,Daniella | -1 |
| 22 | Ile-du-Prince-Edouard | ASRENAULT ,Molly | -1 |
| 23 | Nouvelle-Ecosse | MEUSE ,Aimée | -1 |
| 24 | Nouvelle-Ecosse | SAULNIER ,Zoé | -1 |
| 25 | Chaleur | ROUSSELLE ,Mya | DNF |
| Nouvelle-Ecosse | SMITH ,Abby | DNS |
Finale
Aucun résultat disponible
| No. | Délégation | Athlète | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sud-Est | Jayden LANDRY, Julien MURDOCK, Vincent VIENS, William BANFIELD | 31 min 40.0 s |
| 2 | Madawaska-Victoria | Émile CARRIER, Gabriel GAGNON, Nathan OUELLETTE, Zakary BEAULIEU BERNIER, Zack LE GAL | 34 min 21.8 s |
| 3 | Kent | Miguel CORMIER, Marcel JOHNSON, Maxime MCGRATH, Alexandre PLOURDE, Gabriel RICHARD | 35 min 18.7 s |
| 4 | Péninsule Acadienne | Nam FORTIN, Marc-Antoine FOULEM, William SIMARD, Mathias BOUDREAU | 39 min 13.9 s |
| 5 | Chaleur | Pierre-Olivier BOUDREAU, Félix GRENIER, Jacob LAROCQUE, Louis Jacob ALLAIN | 40 min 44.2 s |
| 6 | Nouvelle-Ecosse | Yves DESAULNIERS, Jean-Luc LOMBARD, Yousef BISHARA, Martin BLINN | 43 min 50.4 s |
| 7 | Ile-du-Prince-Edouard | Leonardo CONSEJO CADENA, Jessie GALLANT, Caleb MACKENZIE, Jack PEREIRA | 45 min 31.7 s |
| 8 | Restigouche | Hugo ARSENEAULT, Vincent LANDRY | 47 min 14.0 s |
Finale
Aucun résultat disponible
| Délégation | Athlète | Résultat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madawaska-Victoria | Maé LE GAL, Marie-Pier LIZOTTE, Élyse MICHAUD, Kim SAVOIE | 38 min 16.3 s |
| 2 | Sud-Est | Maelle BOURQUE, Kamille DOIRON, Kamryn FULLER, Laure-Anne LANG | 39 min 11.2 s |
| 3 | Ile-du-Prince-Edouard | Molly ASRENAULT, Mila CAMERON, Elin GRIMMETT, Lydia STEELE | 45 min 45.1 s |
| 4 | Kent | Valérie LEBLANC, Karine MAZEROLLE, Marie-Ève MICHAUD, Marilou SURETTE | 45 min 56.3 s |
| 5 | Péninsule Acadienne | Elisane CHIASSON, Mariane DUGUAY, Vickie BENOIT, Julie GOSSELIN | 46 min 05.6 s |
| 6 | Chaleur | Mia HACHEY, Mya ROUSSELLE | 46 min 34.2 s |
| 7 | Nouvelle-Ecosse | Daniella KIM, Aimée MEUSE, Zoé SAULNIER, Abby SMITH | 52 min 10.5 s |