| Délégation | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Aucun résutat disponible.
| No. | Date | Division | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 13:00 | A | Chaleur | 1 | Restigouche | 3 | Oui |
| 2 | 2023-06-30 13:00 | A | Péninsule Acadienne | 5 | Nouvelle-Écosse | 1 | Oui |
| 3 | 2023-06-30 14:30 | B | Sud-Est | 7 | Kent | 1 | Oui |
| 4 | 2023-06-30 14:30 | B | Madawaska-Victoria | 6 | Île-du-Prince-Édouard | 1 | Oui |
| 5 | 2023-06-30 16:00 | A | Chaleur | 5 | Péninsule Acadienne | 1 | Oui |
| 6 | 2023-06-30 16:00 | A | Restigouche | 6 | Nouvelle-Écosse | 1 | Oui |
| 7 | 2023-06-30 17:30 | B | Kent | 4 | Madawaska-Victoria | 1 | Oui |
| 8 | 2023-06-30 17:30 | B | Sud-Est | 7 | Île-du-Prince-Édouard | 1 | Oui |
| 9 | 2023-07-01 09:00 | A | Chaleur | 3 | Nouvelle-Écosse | 0 | Oui |
| 10 | 2023-07-01 09:00 | B | Sud-Est | 5 | Madawaska-Victoria | 0 | Oui |
| 11 | 2023-07-01 10:30 | A | Restigouche | 4 | Péninsule Acadienne | 0 | Oui |
| 12 | 2023-07-01 10:30 | B | Kent | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 1 | Oui |
Aucun résultat disponible.
| No. | Délégation |
|---|---|
| 1 | Restigouche |
| 2 | Chaleur |
| 3 | Péninsule Acadienne |
| 4 | Nouvelle-Écosse |
Aucun résultat disponible.
| No. | Délégation |
|---|---|
| 1 | Sud-Est |
| 2 | Kent |
| 3 | Madawaska-Victoria |
| 4 | Île-du-Prince-Édouard |
Aucun résultat disponible.
| No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2023-07-01 14:00 | Péninsule Acadienne | 0 | Île-du-Prince-Édouard | 3 | Oui |
| 14 | 2023-01-01 14:00 | Madawaska-Victoria | 8 | Nouvelle-Écosse | 1 | Oui |
| 15 | 2023-07-01 15:30 | Restigouche | 0 | Kent | 1 | Oui |
| 16 | 2023-07-01 15:30 | Sud-Est | 4 | Chaleur | 0 | Oui |
Aucun résultat disponible.
| No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2023-07-02 8:00 | Péninsule Acadienne | 0 | Nouvelle-Écosse | 1 | Oui |
| 18 | 2023-07-02 8:00 | Île-du-Prince-Édouard | 5 | Madawaska-Victoria | 3 | Oui |
| 19 | 2023-07-02 10:00 | Restigouche | 0 | Chaleur | 1 | Oui |
| 20 | 2023-07-02 10:00 | Kent | 1 | Sud-Est | 4 | Oui |