| Délégation | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
Aucun résutat disponible.
| No. | Date | Division | Délégation 1 | Pts. | Délégation 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 14:00 | A | Île-du-Prince-Édouard | 3 | Sud-Est | 4 | Oui |
| 2 | 2023-06-30 14:45 | B | Chaleur | 4 | Restigouche | 2 | Oui |
| 3 | 2023-06-30 15:30 | A | Île-du-Prince-Édouard | 3 | Kent | 4 | Oui |
| 4 | 2023-06-30 16:15 | B | Chaleur | 3 | Péninsule Acadienne | 4 | Oui |
| 5 | 2023-06-30 17:00 | A | Sud-Est | 5 | Kent | 2 | Oui |
| 6 | 2023-06-30 17:45 | B | Restigouche | 6 | Péninsule Acadienne | 2 | Oui |
| 7 | 2023-07-01 08:30 | A | Île-du-Prince-Édouard | 4 | Péninsule Acadienne | 4 | Oui |
| 8 | 2023-07-01 09:15 | B | Chaleur | 4 | Kent | 4 | Oui |
| 9 | 2023-07-01 10:00 | A | Sud-Est | 5 | Restigouche | 4 | Oui |
Aucun résultat disponible.
| No. | Délégation |
|---|---|
| 1 | Sud-Est |
| 2 | Chaleur |
| 3 | Kent |
| 4 | Péninsule Acadienne |
| 5 | Restigouche |
| 6 | Île-du-Prince-Édouard |
Aucun résultat disponible.
| No. | Date | Délégation 1 | Pts. | Délégation 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2023-07-01 14:00 | Restigouche | 4 | Île-du-Prince-Édouard | 3 | Oui |
| 11 | 2023-07-01 14:45 | Chaleur | 4 | Kent | 2 | Oui |
| 12 | 2023-07-01 15:30 | Sud-Est | 5 | Péninsule Acadienne | 2 | Oui |
Aucun résultat disponible.
| No. | Date | Délégation 1 | Pts. | Délégation 2 | Pts. | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2023-07-02 08:30 | Kent | 6 | Péninsule Acadienne | 2 | Oui |
| 14 | 2023-07-02 09:15 | Chaleur | 4 | Sud-Est | 2 | Oui |