Délégation | |
---|---|
1. | Sud-Est |
2. | Kent |
3. | Péninsule acadienne |
4. | Restigouche |
5. | Chaleur |
6. | Madawaska-Victoria |
7. | Nouvelle-Écosse |
8. | Île-du-Prince-Édouard |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador |
Vague 1 (2019-06-30 08:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Dany Ferron | 13.00 s |
2 | Sud-Est | Luc Gaudet | 13.01 s |
3 | Restigouche | Nathael Young | 13.02 s |
4 | Kent | Marc-Étienne LeBlanc | 13.58 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Caleb Wolthers | 13.73 s |
Vague 2 (2019-06-30 08:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Joel Gallant | 12.67 s |
2 | Madawaska-Victoria | Maxim Rossignol | 13.21 s |
3 | Chaleur | Olivier Fongémie | 13.42 s |
4 | Île-du-Prince-Édouard | Ethan Arsenault | 15.58 s |
Finale (2019-06-30 09:35) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Joel Gallant | 12.24 s |
2 | Sud-Est | Luc Gaudet | 12.73 s |
3 | Restigouche | Nathael Young | 12.80 s |
4 | Péninsule acadienne | Dany Ferron | 12.91 s |
5 | Madawaska-Victoria | Maxim Rossignol | 13.10 s |
6 | Chaleur | Olivier Fongémie | 13.39 s |
7 | Kent | Marc-Étienne LeBlanc | 13.54 s |
8 | Nouvelle-Écosse | Caleb Wolthers | 13.80 s |
Vague 1 (2019-06-30 08:20) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Mia Therrien | 14.26 s |
2 | Kent | Janie Caissie | 14.33 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Anne-Sophie Le Rudulier | 14.54 s |
4 | Sud-Est | Sophie Dubé | 14.61 s |
5 | Restigouche | Kiersten Hicks | 15.17 s |
Vague 2 (2019-06-30 08:20) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Erika Desprès | 14.12 s |
2 | Chaleur | Aleksis Roy | 14.32 s |
3 | Péninsule acadienne | Lonèse Lemay-Cormier | 14.68 s |
4 | Terre-Neuve-et-Labrador | Ava Djan-Chékar | 15.83 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | Sophie Willis | 16.98 s |
Finale (2019-06-30 09:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Erika Desprès | 13.74 s |
2 | Madawaska-Victoria | Mia Therrien | 14.09 s |
3 | Chaleur | Aleksis Roy | 14.18 s |
4 | Kent | Janie Caissie | 14.24 s |
5 | Péninsule acadienne | Lonèse Lemay-Cormier | 14.52 s |
6 | Sud-Est | Sophie Dubé | 14.54 s |
7 | Nouvelle-Écosse | Anne-Sophie Le Rudulier | 14.60 s |
8 | Restigouche | Kiersten Hicks | 14.73 s |
Finale (2019-06-30 09:10) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Terre-Neuve-et-Labrador | Brady Lawlor | 3 min. 56.93 s |
2 | Restigouche | Alexis Fournier | 3 min. 58.78 s |
3 | Péninsule acadienne | Félix Brideau Légère | 4 min. 0.81 s |
4 | Sud-Est | Frédéric Caissie | 4 min. 1.46 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | Nico Durant | 4 min. 5.61 s |
6 | Kent | Philippe Collette | 4 min. 7.75 s |
7 | Madawaska-Victoria | Félix Cyr | 4 min. 12.77 s |
8 | Nouvelle-Écosse | Zachary Feltham | 4 min. 20.18 s |
9 | Chaleur | Jacob Dumont | 5 min. 21.92 s |
Finale (2019-06-30 09:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Anne-Sophie Le Rudulier | 4 min. 5.59 s |
2 | Sud-Est | Audrey Roy Beausoleil | 4 min. 9.87 s |
3 | Kent | Gabrielle Côté | 4 min. 18.28 s |
4 | Madawaska-Victoria | Myriam Doucette | 4 min. 40.65 s |
5 | Péninsule acadienne | Amy Meagan Caissie | 4 min. 41.81 s |
6 | Restigouche | Mélodie St-Amand | 5 min. 35.49 s |
Finale (2019-06-29 16:40) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Lucas Lemaire | 6 min. 59.68 s |
2 | Restigouche | Alexis Fournier | 7 min. 1.52 s |
3 | Kent | Philippe Collette | 7 min. 5.54 s |
4 | Madawaska-Victoria | Olivier Raymond | 7 min. 9.84 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Zachary Feltham | 7 min. 14.14 s |
6 | Péninsule acadienne | Arnold Saugrain | 7 min. 37.78 s |
7 | Chaleur | Samuel Duguay | 10 min. 23.92 s |
Finale (2019-06-29 16:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Audrey Roy Beausoleil | 7 min. 28.02 s |
2 | Kent | Gabrielle Côté | 7 min. 46.99 s |
3 | Chaleur | Raphaelle Landry | 7 min. 51.26 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Daphnée Ouellet | 8 min. 2.42 s |
5 | Madawaska-Victoria | Inass RACHIDI | 8 min. 25.64 s |
6 | Péninsule acadienne | Amy Meagan Caissie | 8 min. 33.79 s |
7 | Restigouche | Anaelle Martel | 9 min. 39.73 s |
Vague 1 (2019-06-29 16:20) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Antoine Roy | 26.11 s |
2 | Sud-Est | Cédric Boudreau | 26.76 s |
3 | Kent | Marc-Étienne LeBlanc | 26.77 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Caleb Wolthers | 27.31 s |
Vague 2 (2019-06-29 16:25) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Dany Ferron | 26.36 s |
2 | Restigouche | Niko Hachey | 27.26 s |
3 | Madawaska-Victoria | Jeremy Levesque | 27.90 s |
4 | Île-du-Prince-Édouard | Victor Steele | 30.52 s |
Finale (2019-06-29 17:05) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Antoine Roy | 25.73 s |
2 | Péninsule acadienne | Dany Ferron | 26.51 s |
3 | Kent | Marc-Étienne LeBlanc | 26.53 s |
4 | Restigouche | Niko Hachey | 26.72 s |
5 | Sud-Est | Cédric Boudreau | 26.92 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Caleb Wolthers | 27.87 s |
Vague 1 (2019-06-29 16:10) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Janie Caissie | 27.86 s |
2 | Madawaska-Victoria | Allyana Lavoie | 29.14 s |
3 | Sud-Est | Sophie Dubé | 29.23 s |
Vague 2 (2019-06-29 16:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Aleksis Roy | 29.44 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Olivia Gourley | 29.54 s |
3 | Péninsule acadienne | Lonèse Lemay-Cormier | 29.70 s |
4 | Restigouche | Cassidy Hickey | 31.56 s |
Finale (2019-06-29 17:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Janie Caissie | 28.02 s |
2 | Chaleur | Aleksis Roy | 28.95 s |
3 | Sud-Est | Sophie Dubé | 29.10 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Olivia Gourley | 29.77 s |
5 | Madawaska-Victoria | Allyana Lavoie | 29.82 s |
6 | Péninsule acadienne | Lonèse Lemay-Cormier | 29.89 s |
Finale (2019-06-30 10:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Françis-Charles Roussel | 41.70 s |
2 | Chaleur | Olivier Fongémie | 42.51 s |
3 | Sud-Est | Cédric Boudreau | 42.69 s |
4 | Restigouche | Isac Thériault | 43.30 s |
5 | Madawaska-Victoria | NOAH CYR | 43.40 s |
6 | Kent | Maxime Poirier | 47.12 s |
7 | Nouvelle-Écosse | Julian LeBlanc | 54.92 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Hayden Cotton | 56.69 s |
Finale (2019-06-30 10:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Erika Desprès | 46.24 s |
2 | Kent | Madalyn MacKinnon | 46.59 s |
3 | Kent | Anika Cormier | 48.11 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Delaney Martin | 49.29 s |
5 | Péninsule acadienne | Charlotte Vibert | 49.34 s |
6 | Madawaska-Victoria | Joanie Bourgoin-Plourde | 49.40 s |
7 | Chaleur | Naomi Boudreau | 49.93 s |
8 | Restigouche | Cassidy Hickey | 49.96 s |
Finale (2019-06-29 15:45) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Antoine Roy | 2 min. 16.83 s |
2 | Sud-Est | Joel Gallant | 2 min. 17.03 s |
3 | Kent | Maxime Poirier | 2 min. 24.25 s |
4 | Madawaska-Victoria | Nicolas Arsenault | 2 min. 24.42 s |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | Brady Lawlor | 2 min. 31.40 s |
6 | Île-du-Prince-Édouard | Nico Durant | 2 min. 32.61 s |
7 | Péninsule acadienne | Miguel Robichaud | 2 min. 33.32 s |
8 | Restigouche | Justin Maltais-Thibault | 2 min. 41.95 s |
9 | Nouvelle-Écosse | Chandler Leblanc | 2 min. 42.08 s |
Finale (2019-06-29 15:40) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Madalyn MacKinnon | 2 min. 30.71 s |
2 | Kent | Anika Cormier | 2 min. 43.40 s |
3 | Restigouche | Élody Levesque | 2 min. 46.61 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Delaney Martin | 2 min. 48.36 s |
5 | Péninsule acadienne | Mollie Rioux | 2 min. 52.19 s |
6 | Sud-Est | Katherine Gaudet | 2 min. 53.13 s |
7 | Madawaska-Victoria | Inass RACHIDI | 2 min. 58.17 s |
Finale (2019-06-29 15:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Nicholas Colton | 37.84 m |
2 | Île-du-Prince-Édouard | Brent Arsenault | 31.69 m |
3 | Kent | Payton Sanipass | 29.44 m |
4 | Nouvelle-Écosse | Ryland Phillips | 28.07 m |
5 | Sud-Est | brandon gallant | 26.22 m |
6 | Madawaska-Victoria | Dérick Grandmaison | 25.67 m |
7 | Restigouche | Alexandre Lebourque Briere | 24.08 m |
8 | Péninsule acadienne | Olivier Arsenault | 0.00 m |
Finale (2019-06-29 16:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Krista Phillips | 23.55 m |
2 | Chaleur | Maécha Caissie | 22.15 m |
3 | Nouvelle-Écosse | Léarose Aucoin | 21.65 m |
4 | Sud-Est | Jocelyne Allanach | 21.07 m |
5 | Péninsule acadienne | Emma Grace Vibert | 20.70 m |
6 | Kent | Amélie Boutilier | 19.90 m |
7 | Madawaska-Victoria | Tatiana Godbout | 19.38 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Katelynn Allen | 15.65 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2019-06-29 15:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Kiersten Hicks | 1.55 m |
2 | Île-du-Prince-Édouard | Katie Gaudet | 1.45 m |
3 | Nouvelle-Écosse | Taven Stevenson | 1.45 m |
4 | Péninsule acadienne | Emma Grace Vibert | 1.40 m |
5 | Kent | Julie-Pier Robichaud | 1.35 m |
6 | Madawaska-Victoria | Sabine Wyatt | 1.30 m |
7 | Sud-Est | Abby Dubé | 1.25 m |
8 | Chaleur | Jasmine Robichaud | 1.25 m |
Finale (2019-06-30 09:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Zachary Breau | 1.50 m |
2 | Restigouche | Nathael Young | 1.50 m |
3 | Sud-Est | Joel Gallant | 1.50 m |
4 | Madawaska-Victoria | Maxim Soucy | 1.45 m |
5 | Péninsule acadienne | Olivier Arsenault | 1.45 m |
6 | Île-du-Prince-Édouard | Brent Arsenault | 1.40 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Julian LeBlanc | 1.30 m |
8 | Chaleur | Jacob Dumont | 0.00 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2019-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Adam Coté | 38.56 m |
2 | Chaleur | Nathan Duke | 37.85 m |
3 | Kent | Zachary Breau | 35.39 m |
4 | Péninsule acadienne | Françis-Charles Roussel | 31.41 m |
5 | Restigouche | Justin Maltais-Thibault | 29.65 m |
6 | Madawaska-Victoria | Vincent Hébert | 26.39 m |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Hayden Cotton | 23.64 m |
8 | Nouvelle-Écosse | Zachary Feltham | 19.62 m |
Finale (2019-06-30 09:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Tali Duplessis | 27.98 m |
2 | Sud-Est | Janelle Hébert | 26.39 m |
3 | Péninsule acadienne | Marie-Laurence Robichaud | 25.80 m |
4 | Chaleur | Jolyève Cormier | 25.58 m |
5 | Nouvelle-Écosse | Léarose Aucoin | 22.83 m |
6 | Restigouche | Kamille Doucet | 20.27 m |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Katelynn Allen | 18.13 m |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Ava Djan-Chékar | 0.00 m |
9 | Madawaska-Victoria | Kristine Couturier | 0.00 m |
Finale (2019-06-30 11:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Luc Gaudet | 5.30 m |
2 | Restigouche | Nathael Young | 5.08 m |
3 | Nouvelle-Écosse | Caleb Wolthers | 4.85 m |
4 | Péninsule acadienne | Christin McGraw | 4.79 m |
5 | Madawaska-Victoria | Vyncen Mazerolle | 4.76 m |
6 | Kent | Yanick Leblanc | 4.67 m |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Brent Arsenault | 4.65 m |
8 | Chaleur | Félix Roy | 4.35 m |
Finale (2019-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Monica Richard | 4.00 m |
2 | Péninsule acadienne | Audrey Mallet | 3.98 m |
3 | Madawaska-Victoria | Janie Pelletier | 3.91 m |
4 | Sud-Est | Janelle Hébert | 3.87 m |
5 | Kent | Janie Caissie | 3.85 m |
6 | Nouvelle-Écosse | Olivia Gourley | 3.78 m |
7 | Restigouche | Élody Levesque | 3.75 m |
8 | Chaleur | Jasmine Robichaud | 3.43 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Katie Gaudet | 3.33 m |
10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Marcienne Theriault | 3.26 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2019-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Amélie Boutilier | 8.99 m |
2 | Sud-Est | Jocelyne Allanach | 8.88 m |
3 | Madawaska-Victoria | Zoé Roussel | 8.83 m |
4 | Chaleur | Maécha Caissie | 8.54 m |
5 | Péninsule acadienne | Audrey-Maude Chiasson | 8.38 m |
6 | Terre-Neuve-et-Labrador | Molly Gill | 7.73 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Taven Stevenson | 7.59 m |
8 | Restigouche | Krista Phillips | 7.54 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Katelynn Allen | 5.96 m |
Finale (2019-06-30 11:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Payton Sanipass | 12.72 m |
2 | Sud-Est | Samuel Williams | 12.67 m |
3 | Chaleur | Anthony St Pierre | 10.84 m |
4 | Madawaska-Victoria | Vyncen Mazerolle | 10.29 m |
5 | Île-du-Prince-Édouard | Ethan Arsenault | 9.49 m |
6 | Nouvelle-Écosse | Ryland Phillips | 8.57 m |
7 | Restigouche | Alexis Fournier | 8.44 m |
8 | Péninsule acadienne | René- Pierre Haché | 8.23 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2019-06-30 12:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Joel Gallant | 49.42 s |
2 | Madawaska-Victoria | Maxim Rossignol | 50.17 s |
3 | Péninsule acadienne | Dany Ferron | 51.58 s |
4 | Chaleur | Olivier Fongémie | 52.20 s |
5 | Kent | Yanick Leblanc | 52.27 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Nathaniel Collier | 52.68 s |
7 | Restigouche | Nathael Young | 52.80 s |
Finale (2019-06-30 11:40) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Erika Desprès | 54.92 s |
2 | Kent | Tali Duplessis | 56.17 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Norelle Pernilla Epouba Mfoumou | 56.47 s |
4 | Madawaska-Victoria | Mia Therrien | 56.51 s |
5 | Péninsule acadienne | Lonèse Lemay-Cormier | 57.89 s |
6 | Restigouche | Kiersten Hicks | 59.10 s |
7 | Chaleur | Naomi Boudreau | 1 min. 0.05 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Soleil-Lucie Whitty | 1 min. 0.21 s |
Finale (2019-06-30 12:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Luc Gaudet | 49.42 s |
2 | Madawaska-Victoria | Jeremy Levesque | 50.17 s |
3 | Péninsule acadienne | Christin McGraw | 51.58 s |
4 | Chaleur | Félix Roy | 52.20 s |
5 | Kent | Damien Poirier | 52.27 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Ryland Phillips | 52.68 s |
7 | Restigouche | Niko Hachey | 52.80 s |
Finale (2019-06-30 11:40) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Sophie Dubé | 54.92 s |
2 | Kent | Madalyn MacKinnon | 56.17 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Olivia Gourley | 56.47 s |
4 | Madawaska-Victoria | Allyana Lavoie | 56.51 s |
5 | Péninsule acadienne | Annabelle Haché | 57.89 s |
6 | Restigouche | Krista Phillips | 59.10 s |
7 | Chaleur | Tali Maude Arseneault | 1 min. 0.05 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Molly Gill | 1 min. 0.21 s |
Finale (2019-06-30 12:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Mathieu Thébeau | 49.42 s |
2 | Madawaska-Victoria | Vyncen Mazerolle | 50.17 s |
3 | Péninsule acadienne | Françis-Charles Roussel | 51.58 s |
4 | Chaleur | Christophe Mallais | 52.20 s |
5 | Kent | Brandon Bourque | 52.27 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Samuel McNeely | 52.68 s |
7 | Restigouche | Isac Thériault | 52.80 s |
Finale (2019-06-30 11:40) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Abby Dubé | 54.92 s |
2 | Kent | Ellahna Mintsa | 56.17 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Sophia Hanna | 56.47 s |
4 | Madawaska-Victoria | Janie Pelletier | 56.51 s |
5 | Péninsule acadienne | Valérie St-Pierre | 57.89 s |
6 | Restigouche | Angélie Savoie | 59.10 s |
7 | Chaleur | Sarah-Maude Lurette | 1 min. 0.05 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Marcienne Theriault | 1 min. 0.21 s |
Finale (2019-06-30 12:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Cédric Boudreau | 49.42 s |
2 | Madawaska-Victoria | Colby Morin | 50.17 s |
3 | Péninsule acadienne | Miguel Robichaud | 51.58 s |
4 | Chaleur | Antoine Roy | 52.20 s |
5 | Kent | Marc-Étienne LeBlanc | 52.27 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Caleb Wolthers | 52.68 s |
7 | Restigouche | Justin Maltais-Thibault | 52.80 s |
Finale (2019-06-30 11:40) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Janelle Hébert | 54.92 s |
2 | Kent | Janie Caissie | 56.17 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Anne-Sophie Le Rudulier | 56.47 s |
4 | Madawaska-Victoria | Maeva Deschenes | 56.51 s |
5 | Péninsule acadienne | Lorie Friolet | 57.89 s |
6 | Restigouche | Janica Leclair | 59.10 s |
7 | Chaleur | Raphaelle Landry | 1 min. 0.05 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Ava Djan-Chékar | 1 min. 0.21 s |