Délégation | |
---|---|
1. | Sud-Est |
2. | Chaleur |
3. | Kent |
4. | Madawaska-Victoria |
5. | Nouvelle-Écosse |
6. | Restigouche |
7. | Péninsule acadienne |
8. | Île-du-Prince-Édouard |
9. | Terre-Neuve-et-Labrador |
Finale (2019-06-30 08:50) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Alexandre Lavoie | 3 min. 58.13 s |
2 | Kent | Alexi Collette | 4 min. 1.54 s |
3 | Sud-Est | Miguel Savoie | 4 min. 5.82 s |
4 | Madawaska-Victoria | Patrick Morin | 4 min. 5.90 s |
5 | Kent | Alexander Allain | 4 min. 7.88 s |
6 | Chaleur | Jacob Chiasson | 4 min. 8.68 s |
7 | Nouvelle-Écosse | Ben Stewart | 4 min. 14.74 s |
8 | Péninsule acadienne | Théo Simard | 4 min. 19.69 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Jackson Arsenault | 5 min. 1.22 s |
Finale (2019-06-30 08:40) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Megan Murphy | 4 min. 18.74 s |
2 | Madawaska-Victoria | Alison Landry | 4 min. 19.92 s |
3 | Sud-Est | Juliana Lemaire | 4 min. 21.57 s |
4 | Île-du-Prince-Édouard | Lucy Francis | 4 min. 22.43 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Olivia May McGillivray | 4 min. 22.84 s |
6 | Kent | Annabelle Cormier | 4 min. 27.72 s |
7 | Chaleur | May Linda Boudreau | 4 min. 33.44 s |
8 | Restigouche | Courtney Charlong | 4 min. 45.66 s |
9 | Péninsule acadienne | Maïka Sonier Gauthier | 4 min. 49.87 s |
Vague 1 (2019-06-29 16:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Samuel Hope | 19.92 s |
2 | Péninsule acadienne | Nathan Rioux | 20.68 s |
3 | Madawaska-Victoria | Jessy Sirois | 20.94 s |
4 | Sud-Est | Noah Boudreau | 20.96 s |
5 | Restigouche | Samuel Roy | 21.40 s |
6 | Kent | Alexi Collette | 22.14 s |
Vague 2 (2019-06-29 16:05) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Alexander Allain | 20.87 s |
2 | Chaleur | Jeremy Murphy | 21.73 s |
3 | Terre-Neuve-et-Labrador | Nevyn Whitty | 22.31 s |
4 | Île-du-Prince-Édouard | Isaac Arsenault | 23.62 s |
Finale (2019-06-29 16:55) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Samuel Hope | 20.25 s |
2 | Péninsule acadienne | Nathan Rioux | 20.66 s |
3 | Sud-Est | Noah Boudreau | 20.74 s |
4 | Kent | Alexander Allain | 20.85 s |
5 | Madawaska-Victoria | Jessy Sirois | 21.18 s |
6 | Restigouche | Samuel Roy | 21.54 s |
Vague 1 (2019-06-16 15:50) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Kristy Michaud | 20.65 s |
2 | Chaleur | Mia Boudreau | 22.15 s |
3 | Sud-Est | Claire Nowlan | 22.44 s |
4 | Restigouche | Helena Ouellette Fontaine | 22.54 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | Jorja Shields | 23.04 s |
Vague 2 (2019-06-29 15:55) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Lucy fulmore | 21.30 s |
2 | Chaleur | Jasmine Pitre | 21.94 s |
3 | Kent | Magalie Irvine | 22.14 s |
4 | Péninsule acadienne | Gabrielle Duguay | 22.69 s |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | AALIYAH YOGA | 23.23 s |
Finale (2019-06-29 16:50) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Kristy Michaud | 20.76 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Lucy fulmore | 21.62 s |
3 | Chaleur | Mia Boudreau | 21.75 s |
4 | Kent | Magalie Irvine | 22.45 s |
5 | Sud-Est | Claire Nowlan | 22.62 s |
6 | Chaleur | Jasmine Pitre | 22.75 s |
Finale (2019-06-29 15:35) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Alexandre Lavoie | 2 min. 23.50 s |
2 | Madawaska-Victoria | Samuel Couturier | 2 min. 25.80 s |
3 | Sud-Est | Miguel Savoie | 2 min. 28.98 s |
4 | Chaleur | Tristan Lepage | 2 min. 33.84 s |
5 | Kent | Marco LeBlanc | 2 min. 34.24 s |
6 | Île-du-Prince-Édouard | Isaac Arsenault | 2 min. 40.84 s |
7 | Kent | Simon Gallant | 2 min. 41.19 s |
8 | Péninsule acadienne | Théo Simard | 2 min. 45.14 s |
9 | Nouvelle-Écosse | Cassandro Roque | 2 min. 58.82 s |
Finale (2019-06-29 15:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Lucy fulmore | 2 min. 38.33 s |
2 | Kent | Megan Murphy | 2 min. 42.39 s |
3 | Chaleur | Malika Allain | 2 min. 43.52 s |
4 | Sud-Est | Juliana Lemaire | 2 min. 43.91 s |
5 | Kent | Annabelle Cormier | 2 min. 45.35 s |
6 | Madawaska-Victoria | Bellarose D’Astous | 2 min. 48.11 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Annie-Pier Morency | 2 min. 49.16 s |
8 | Péninsule acadienne | Lucie Godin | 2 min. 51.14 s |
9 | Restigouche | Élodie Roy | 3 min. 16.43 s |
Vague 1 (2019-06-30 08:10) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Jérémie Richard | 11.35 s |
2 | Sud-Est | Alexandre Nadeau | 11.49 s |
3 | Restigouche | Samuel Roy | 11.97 s |
4 | Chaleur | Jeremy Murphy | 12.20 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | Thomas Gagné | 12.63 s |
6 | Terre-Neuve-et-Labrador | Gabriel Moyes-Vaandering | 14.01 s |
Vague 2 (2019-06-30 08:10) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Samuel Hope | 11.21 s |
2 | Péninsule acadienne | Nathan Rioux | 11.37 s |
3 | Madawaska-Victoria | Jessy Sirois | 11.89 s |
4 | Kent | Miguel Léger | 12.63 s |
5 | Kent | Simon Gallant | 13.22 s |
Finale (2019-06-30 09:25) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Jérémie Richard | 11.04 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Samuel Hope | 11.04 s |
3 | Péninsule acadienne | Nathan Rioux | 11.39 s |
4 | Sud-Est | Alexandre Nadeau | 11.41 s |
5 | Madawaska-Victoria | Jessy Sirois | 11.71 s |
6 | Restigouche | Samuel Roy | 12.03 s |
7 | Chaleur | Jeremy Murphy | 12.11 s |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Thomas Gagné | 12.61 s |
Vague 1 (2019-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Izabelle Gallant | 11.39 s |
2 | Restigouche | Courtney Charlong | 11.50 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Céline Cottreau | 12.25 s |
4 | Kent | Kym Lynn Daigle | 12.31 s |
5 | Île-du-Prince-Édouard | Jorja Shields | 12.63 s |
Vague 2 (2019-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Kristy Michaud | 11.56 s |
2 | Chaleur | Mia Boudreau | 11.85 s |
3 | Kent | Danika Poirier | 12.37 s |
4 | Chaleur | Jasmine Pitre | 12.62 s |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | AALIYAH YOGA | 12.99 s |
6 | Péninsule acadienne | Jasmine Sylvie Savoie | 13.03 s |
Finale (2019-06-30 09:20) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Izabelle Gallant | 11.32 s |
2 | Madawaska-Victoria | Kristy Michaud | 11.47 s |
3 | Restigouche | Courtney Charlong | 11.54 s |
4 | Chaleur | Mia Boudreau | 11.96 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Céline Cottreau | 12.03 s |
6 | Kent | Danika Poirier | 12.24 s |
7 | Chaleur | Jasmine Pitre | 12.36 s |
Finale (2019-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Olivier Authier | 29.14 m |
2 | Sud-Est | Miguel Cormier | 28.34 m |
3 | Madawaska-Victoria | Xavier Ouellette | 27.04 m |
4 | Péninsule acadienne | Yannick Girouard | 25.60 m |
5 | Kent | Alexi Collette | 23.50 m |
6 | Nouvelle-Écosse | Keaton Muise | 23.10 m |
7 | Restigouche | Arthur Jr. Felix | 20.98 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Alex Bernard | 18.45 m |
Finale (2019-06-30 09:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Marie-Eve Maillet | 22.58 m |
2 | Chaleur | Meghan Ringuette | 22.00 m |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Gabrielle Gallant | 21.88 m |
4 | Sud-Est | Juliette Arsenault | 21.67 m |
5 | Madawaska-Victoria | Crystal Michaud | 20.06 m |
6 | Restigouche | ALEXANE THEBEAU | 18.59 m |
7 | Péninsule acadienne | Kamille Chiasson | 16.59 m |
8 | Nouvelle-Écosse | Abi Campbell | 14.41 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2019-06-30 08:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Mia Boudreau | 1.34 m |
2 | Kent | EMMA LEBLANC | 1.32 m |
3 | Péninsule acadienne | Anna-Maude Haché | 1.30 m |
4 | Nouvelle-Écosse | Isabella Cyr | 1.30 m |
5 | Madawaska-Victoria | Elise Gauvin | 1.25 m |
6 | Restigouche | Courtney Charlong | 1.25 m |
7 | Madawaska-Victoria | Marilou Collin | 1.25 m |
8 | Péninsule acadienne | Ariane Noel Bertin | 1.25 m |
9 | Sud-Est | Julie Eagle | 1.25 m |
10 | Île-du-Prince-Édouard | Renée Chapman | 1.20 m |
Finale (2019-06-30 11:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Samuel Hope | 1.40 m |
2 | Sud-Est | François Castonguay | 1.38 m |
3 | Péninsule acadienne | Maxime Gionet | 1.35 m |
4 | Madawaska-Victoria | David Hébert | 1.32 m |
5 | Kent | Alexander Allain | 1.30 m |
6 | Restigouche | Rouan Poirier | 1.25 m |
7 | Chaleur | William Haché | 1.25 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2019-06-29 15:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Cedrick McLaughlin | 33.88 m |
2 | Restigouche | ANTHONY Bujold | 31.12 m |
3 | Kent | Francis Sonier | 29.69 m |
4 | Madawaska-Victoria | Nika Andersen Duguay | 29.10 m |
5 | Chaleur | Zachary Roy | 28.57 m |
6 | Nouvelle-Écosse | Keaton Muise | 28.15 m |
7 | Péninsule acadienne | Scott Francis Caissie | 28.00 m |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Rowan Theriault | 22.62 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Alex Bernard | 22.16 m |
Finale (2019-06-30 11:00) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Izabelle Gallant | 29.80 m |
2 | Chaleur | Sarah-Maude Richard | 28.67 m |
3 | Kent | Marie-Eve Maillet | 27.39 m |
4 | Kent | Maude Goguen | 23.35 m |
5 | Nouvelle-Écosse | Abi Campbell | 21.87 m |
6 | Restigouche | Marissa Caron | 18.92 m |
7 | Madawaska-Victoria | Rosalie Levesque | 17.37 m |
8 | Péninsule acadienne | Anna-Maude Haché | 16.57 m |
Finale (2019-06-30 09:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Nathan Rioux | 4.25 m |
2 | Madawaska-Victoria | Jessy Sirois | 4.25 m |
3 | Chaleur | Jeremy Murphy | 4.10 m |
4 | Kent | Marco LeBlanc | 4.10 m |
5 | Restigouche | Rouan Poirier | 4.03 m |
6 | Sud-Est | Guillaume Pedneault-Doucet | 4.01 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Alyre Richardson | 3.99 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Isaac Arsenault | 3.98 m |
Finale (2019-06-29 15:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Danika Poirier | 4.17 m |
2 | Chaleur | Audrey Fournier | 4.11 m |
3 | Chaleur | Audrey Roy | 4.05 m |
4 | Sud-Est | Audrée LeBlanc | 4.03 m |
5 | Kent | Tori Casey | 3.90 m |
6 | Nouvelle-Écosse | Sophia Pothier-Poretsis | 3.86 m |
7 | Péninsule acadienne | Ariane Noel Bertin | 3.85 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Lesley-Anne Minhee Fergusson | 3.81 m |
9 | Restigouche | Gabrielle Rushton | 3.74 m |
10 | Madawaska-Victoria | Kristy Michaud | 3.67 m |
Finale (2019-06-30 09:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Arthur Jr. Felix | 9.70 m |
2 | Sud-Est | Maxime Thériault | 9.62 m |
3 | Kent | Francis Sonier | 9.58 m |
4 | Sud-Est | Miguel Yannick Cormier | 9.16 m |
5 | Chaleur | Isaac Hachey | 8.97 m |
6 | Madawaska-Victoria | Pierre-Luc Landry | 8.87 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Miguel Surette | 8.73 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Alex Bernard | 8.37 m |
9 | Péninsule acadienne | Sébastien Gillespie | 7.91 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2019-06-30 12:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Miguel Léger | |
2 | Sud-Est | Jérémie Richard | 53.75 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Alyre Richardson | 54.60 s |
4 | Madawaska-Victoria | Jessy Sirois | 55.63 s |
5 | Chaleur | Jeremy Murphy | 57.20 s |
6 | Restigouche | Samuel Roy | 58.18 s |
7 | Péninsule acadienne | Nathan Rioux | 59.76 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Graysen Hinchey | 1 min. 3.23 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Lucca Gallant | 1 min. 4.33 s |
Finale (2019-06-30 12:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Izabelle Gallant | 56.95 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Lucy fulmore | 57.15 s |
3 | Madawaska-Victoria | Kristy Michaud | 57.23 s |
4 | Chaleur | Mia Boudreau | 57.33 s |
5 | Restigouche | Courtney Charlong | 58.45 s |
6 | Kent | Danika Poirier | 58.57 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Renée Chapman | 58.94 s |
8 | Péninsule acadienne | Jasmine Sylvie Savoie | 59.48 s |
Finale (2019-06-30 12:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Alexander Allain | |
2 | Sud-Est | Alexandre Nadeau | 53.75 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Ben Stewart | 54.60 s |
4 | Madawaska-Victoria | Alexandre Léger | 55.63 s |
5 | Chaleur | Antoine Pilon | 57.20 s |
6 | Restigouche | Keagan Arsenault | 58.18 s |
7 | Péninsule acadienne | Francis Dugas | 59.76 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Nolan Martin | 1 min. 3.23 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Isaac Arsenault | 1 min. 4.33 s |
Finale (2019-06-30 12:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Jade Michaud | 56.95 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Isabella Cyr | 57.15 s |
3 | Madawaska-Victoria | Marilou Collin | 57.23 s |
4 | Chaleur | Jasmine Pitre | 57.33 s |
5 | Restigouche | Helena Ouellette Fontaine | 58.45 s |
6 | Kent | Magalie Irvine | 58.57 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Annie-Pier Morency | 58.94 s |
8 | Péninsule acadienne | Ariane Noel Bertin | 59.48 s |
Finale (2019-06-30 12:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Ryan Scott | |
2 | Sud-Est | Noah Boudreau | 53.75 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Keaton Muise | 54.60 s |
4 | Madawaska-Victoria | Nathan Cyr | 55.63 s |
5 | Chaleur | Francis Aube | 57.20 s |
6 | Restigouche | ANTHONY Bujold | 58.18 s |
7 | Péninsule acadienne | Alexandre Moreau | 59.76 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Nevyn Whitty | 1 min. 3.23 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Jackson Arsenault | 1 min. 4.33 s |
Finale (2019-06-30 12:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Audrée LeBlanc | 56.95 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Sophia Pothier-Poretsis | 57.15 s |
3 | Madawaska-Victoria | Émily LeBlanc | 57.23 s |
4 | Chaleur | Audrey Roy | 57.33 s |
5 | Restigouche | Kirsten Bernatchez | 58.45 s |
6 | Kent | Tori Casey | 58.57 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Jorja Shields | 58.94 s |
8 | Péninsule acadienne | Gabrielle Duguay | 59.48 s |
Finale (2019-06-30 12:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Simon Gallant | |
2 | Sud-Est | Alexandre Vautour | 53.75 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Samuel Hope | 54.60 s |
4 | Madawaska-Victoria | Ugo Mazerolle | 55.63 s |
5 | Chaleur | William Haché | 57.20 s |
6 | Restigouche | francois maltais | 58.18 s |
7 | Péninsule acadienne | Jeremie Robichaud | 59.76 s |
8 | Terre-Neuve-et-Labrador | Gabriel Moyes-Vaandering | 1 min. 3.23 s |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Thomas Gagné | 1 min. 4.33 s |
Finale (2019-06-30 12:15) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Josée Hebert | 56.95 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Céline Cottreau | 57.15 s |
3 | Madawaska-Victoria | Lydia Rossignol | 57.23 s |
4 | Chaleur | Audrey Fournier | 57.33 s |
5 | Restigouche | Gabrielle Rushton | 58.45 s |
6 | Kent | Kym Lynn Daigle | 58.57 s |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Chloé Needham | 58.94 s |
8 | Péninsule acadienne | Maude Camille Basque | 59.48 s |