Délégation | |
---|---|
1. | Sud-Est |
2. | Chaleur |
3. | Kent |
4. | Madawaska-Victoria |
5. | Nouvelle-Écosse |
6. | Restigouche |
7. | Péninsule acadienne |
8. | Terre-Neuve-et-Labrador |
9. | Île-du-Prince-Édouard |
Vague 1 (2018-07-01 08:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Brandon Haché | 12.03 s |
2 | Chaleur | Niguel Gionet | 12.06 s |
3 | Île-du-Prince-Édouard | Cameron Milligan | 13.03 s |
4 | Terre-Neuve-et-Labrador | William Égli | 14.09 s |
Vague 2 (2018-07-01 08:30) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Caleb Baurin | 12.04 s |
2 | Sud-Est | Simon Melanson | 12.05 s |
3 | Madawaska-Victoria | Maxim Rossignol | 13.04 s |
4 | Kent | Olivier Duplessis | 13.05 s |
5 | Restigouche | Robby Gallant Patenaude | 14.03 s |
Finale (2018-07-01 09:35, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Brandon Haché | 12.10 s |
2 | Nouvelle-Écosse | Caleb Baurin | 12.25 s |
3 | Chaleur | Niguel Gionet | 12.31 s |
4 | Sud-Est | Simon Melanson | 12.36 s |
5 | Madawaska-Victoria | Maxim Rossignol | 13.38 s |
6 | Kent | Olivier Duplessis | 13.48 s |
7 | Restigouche | Robby Gallant Patenaude | 14.25 s |
Vague 1 (2018-07-01 08:20) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Marena-Solim Halaoui | 13.03 s |
2 | Kent | Roxanne Albert | 13.06 s |
3 | Chaleur | Aleksis Roy | 13.41 s |
4 | Kent | Erika Blackmore | 13.44 s |
5 | Péninsule acadienne | Amy Arsenault | 14.02 s |
Vague 2 (2018-07-01 08:25) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Erika Desprès | 13.07 s |
2 | Restigouche | Franchesca Savoie | 14.03 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Courtney Joudrey | 14.06 s |
4 | Madawaska-Victoria | Allyana Lavoie | 14.06 s |
Finale (2018-07-01 09:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Aleksis Roy | 13.25 s |
2 | Sud-Est | Marena-Solim Halaoui | 13.35 s |
3 | Kent | Erika Blackmore | 13.39 s |
4 | Kent | Roxanne Albert | 13.57 s |
5 | Restigouche | Franchesca Savoie | 14.21 s |
6 | Nouvelle-Écosse | Courtney Joudrey | 14.60 s |
Finale (2018-07-01 09:10, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | François Richard | 3 min. 28.82 s |
2 | Chaleur | Antoine Roy | 3 min. 39.19 s |
3 | Terre-Neuve-et-Labrador | Charles-Antoine Bourdeau | 3 min. 52.97 s |
4 | Madawaska-Victoria | Kieran Everett | 3 min. 54.50 s |
5 | Kent | Marco Richard | 3 min. 54.81 s |
6 | Restigouche | Alexis Fournier | 3 min. 59.96 s |
7 | Péninsule acadienne | Serge Lafrance | 4 min. 4.49 s |
8 | Nouvelle-Écosse | Ethan Saulnier | 4 min. 9.30 s |
Finale (2018-07-01 09:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Emily Doucet | 3 min. 53.88 s |
2 | Sud-Est | Madeleine McLeod | 3 min. 53.98 s |
3 | Restigouche | Anika Leigh | 4 min. 9.68 s |
4 | Sud-Est | Audrey Roy Beausoleil | 4 min. 12.46 s |
5 | Chaleur | Marie-Ève Ballard | 4 min. 26.36 s |
6 | Péninsule acadienne | Amy Meagan Caissie | 4 min. 35.66 s |
7 | Madawaska-Victoria | Sarah Pelletier | 4 min. 41.09 s |
8 | Nouvelle-Écosse | Meabh Loughran | 4 min. 56.52 s |
Finale (2018-06-30 16:10, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | François Richard | 5 min. 59.47 s |
2 | Kent | Marco Richard | 6 min. 57.53 s |
3 | Madawaska-Victoria | Gabriel Lebel | 7 min. 5.99 s |
4 | Restigouche | Alexis Fournier | 7 min. 11.89 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Austin Richardson | 7 min. 52.27 s |
6 | Chaleur | Nicholas Colton | 8 min. 22.65 s |
Finale (2018-06-30 16:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Madeleine McLeod | 7 min. 0.28 s |
2 | Restigouche | Anika Leigh | 7 min. 12.22 s |
3 | Kent | Gabrielle Côté | 7 min. 22.86 s |
4 | Chaleur | Marie-Ève Ballard | 7 min. 43.90 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Daphnée Ouellet | 7 min. 55.54 s |
6 | Péninsule acadienne | Amy Meagan Caissie | 8 min. 6.84 s |
7 | Madawaska-Victoria | Catherine Léger | 8 min. 38.62 s |
Vague 1 (2018-06-30 15:50) | |||
Aucun résultat disponible. |
Vague 2 (2018-06-30 15:55) | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale (2018-06-30 16:35, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Jeremy Michaud | 24.72 s |
2 | Péninsule acadienne | Brandon Haché | 24.81 s |
3 | Sud-Est | Simon Melanson | 25.12 s |
4 | Sud-Est | Guillaume Basque | 25.14 s |
5 | Restigouche | Simon Luc Diotte | 26.10 s |
6 | Chaleur | Felix Leclair | 27.17 s |
Vague 1 (2018-06-30 15:40) | |||
Aucun résultat disponible. |
Vague 2 (2018-06-30 15:45) | |||
Aucun résultat disponible. |
Finale (2018-06-30 16:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Janelle Allanach | 27.25 s |
2 | Chaleur | Aleksis Roy | 27.70 s |
3 | Sud-Est | Erika Desprès | 27.86 s |
4 | Kent | Roxanne Albert | 28.08 s |
5 | Péninsule acadienne | Haley MacEachern | 29.91 s |
Finale (2018-07-01 10:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Jeremy Michaud | 39.05 s |
2 | Sud-Est | Guillaume Basque | 41.07 s |
3 | Kent | Samuel Poirier | 44.18 s |
4 | Chaleur | Felix Leclair | 44.20 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Ethan Hersey | 46.33 s |
6 | Restigouche | Miguël St-Pierre | 56.05 s |
Finale (2018-07-01 10:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Janelle Allanach | 43.95 s |
2 | Kent | Chanelle Dallaire | 49.43 s |
3 | Nouvelle-Écosse | Delaney Martin | 49.52 s |
4 | Madawaska-Victoria | Joanie Bourgoin-Plourde | 50.00 s |
5 | Kent | Anika Cormier | 50.29 s |
6 | Restigouche | Laurie Roussel | 50.44 s |
7 | Chaleur | Tali Maude Arseneault | 52.25 s |
8 | Péninsule acadienne | Lorie Friolet | 56.29 s |
Finale (2018-06-30 15:15, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Antoine Roy | 2 min. 13.29 s |
2 | Terre-Neuve-et-Labrador | Charles-Antoine Bourdeau | 2 min. 25.25 s |
3 | Restigouche | Simon Luc Diotte | 2 min. 25.29 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Ethan Hersey | 2 min. 31.43 s |
5 | Péninsule acadienne | Jorden Caissie | 2 min. 32.66 s |
6 | Madawaska-Victoria | Gabriel Martin | 2 min. 33.89 s |
7 | Kent | Jérémy LeBlanc | 2 min. 34.61 s |
Finale (2018-06-30 15:10, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Emily Doucet | 2 min. 29.24 s |
2 | Sud-Est | Audrey Roy Beausoleil | 2 min. 35.94 s |
3 | Restigouche | Katarina Laevski | 2 min. 36.54 s |
4 | Nouvelle-Écosse | Jacqueline Moore | 2 min. 41.94 s |
5 | Kent | Anika Cormier | 2 min. 43.33 s |
6 | Madawaska-Victoria | Sarah Pelletier | 2 min. 52.57 s |
Finale (2018-06-30 15:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Kent | Ryley MacIntosh | 40.08 m |
2 | Péninsule acadienne | Maxime Allain | 37.69 m |
3 | Madawaska-Victoria | Mathieu Lavoie | 32.57 m |
4 | Nouvelle-Écosse | Gabriel Verville | 32.53 m |
5 | Nouvelle-Écosse | Maxime Doucette | 30.59 m |
6 | Chaleur | Nicholas Colton | 30.30 m |
7 | Sud-Est | François Richard | 28.72 m |
8 | Restigouche | Daniel Khatib | 25.78 m |
9 | Île-du-Prince-Édouard | Daniel Chapman | 19.00 m |
Finale (2018-07-01 09:30, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Péninsule acadienne | Anna-Michelle Allain | 25.76 m |
2 | Kent | Maude Sonier | 23.00 m |
3 | Chaleur | Chloé Leclair | 21.78 m |
4 | Sud-Est | Paryse Pellerin | 21.17 m |
5 | Madawaska-Victoria | Zoé Roussel | 20.59 m |
6 | Nouvelle-Écosse | Jia Li Rennie | 18.93 m |
7 | Restigouche | Mélodie St-Amand | 18.70 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Katelynn Allen | 11.37 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2018-06-30 15:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Kiersten Hicks | 1.46 m |
2 | Chaleur | Éloïse Hachey | 1.46 m |
3 | Sud-Est | Avery Erb | 1.40 m |
4 | Kent | Isabelle Cormier | 1.35 m |
5 | Péninsule acadienne | Emma Grace Vibert | 1.35 m |
6 | Madawaska-Victoria | Joanie Bourgoin-Plourde | 1.25 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Rachel Markert | 1.25 m |
Finale (2018-07-01 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Alex Melanson | 40.48 m |
2 | Madawaska-Victoria | Olivier Nadeau | 40.05 m |
3 | Nouvelle-Écosse | Maxime Doucette | 39.19 m |
4 | Kent | Zeph Martin | 35.54 m |
5 | Chaleur | Antoine Roy | 33.79 m |
6 | Île-du-Prince-Édouard | Cameron Milligan | 32.57 m |
7 | Péninsule acadienne | Mathieu Robichaud | 31.00 m |
8 | Restigouche | Kimiko LePage | 24.51 m |
Finale (2018-07-01 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Sud-Est | Janelle Hébert | 34.78 m |
2 | Kent | Madelaine Tweedie | 30.48 m |
3 | Péninsule acadienne | Charlie Benoit | 29.43 m |
4 | Madawaska-Victoria | Kristine Couturier | 26.18 m |
5 | Restigouche | Kamille Doucet | 25.93 m |
6 | Chaleur | Amélie Lebouthiller | 22.99 m |
7 | Nouvelle-Écosse | Ashley Larose | 21.21 m |
8 | Île-du-Prince-Édouard | Katelynn Allen | 13.23 m |
Finale (2018-07-01 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Nouvelle-Écosse | Caleb Baurin | 5.38 m |
2 | Nouvelle-Écosse | Austin Conrad | 4.98 m |
3 | Chaleur | Niguel Gionet | 4.96 m |
4 | Sud-Est | Lucas Savoie | 4.77 m |
5 | Péninsule acadienne | Charles Jetté | 4.74 m |
6 | Restigouche | Simon Luc Diotte | 4.67 m |
7 | Madawaska-Victoria | Sébastien Melanson | 4.50 m |
8 | Kent | Samuel Poirier | 4.18 m |
Finale (2018-07-01 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Sara Maude Soucy | 4.42 m |
2 | Sud-Est | Marena-Solim Halaoui | 4.32 m |
3 | Kent | Erika Blackmore | 4.32 m |
4 | Sud-Est | Véronique Leger-Jalbert | 4.25 m |
5 | Kent | Roxanne Albert | 4.18 m |
6 | Madawaska-Victoria | Daisy Levesque | 4.08 m |
7 | Péninsule acadienne | Amy Arsenault | 3.96 m |
8 | Restigouche | Amy Blanchard | 3.90 m |
9 | Terre-Neuve-et-Labrador | Rose Avoine-Dalton | 3.05 m |
Aucun résultat disponible.
Finale (2018-07-01 08:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Chaleur | Sara Hache | 9.71 m |
2 | Nouvelle-Écosse | Courtney Joudrey | 9.50 m |
3 | Madawaska-Victoria | Zoé Roussel | 8.30 m |
4 | Restigouche | Kyana Savoie | 7.86 m |
5 | Terre-Neuve-et-Labrador | Jenna Rose Flynn | 7.82 m |
6 | Kent | Chloé Mallais | 7.63 m |
7 | Sud-Est | Josée Leblanc | 7.43 m |
8 | Péninsule acadienne | Audrey-Maude Chiasson | 7.15 m |
Finale (2018-07-01 11:15, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Jeremy Michaud | 49.79 s |
2 | Sud-Est | Simon Melanson | 50.24 s |
3 | Chaleur | Niguel Gionet | 50.49 s |
4 | Péninsule acadienne | Brandon Haché | 50.56 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Benjamin Higgins | 51.08 s |
6 | Kent | Olivier Duplessis | 52.78 s |
7 | Restigouche | Robby Gallant Patenaude | 58.66 s |
Finale (2018-07-01 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Franchesca Savoie | |
2 | Sud-Est | Erika Desprès | 53.21 s |
3 | Chaleur | Aleksis Roy | 54.08 s |
4 | Kent | Roxanne Albert | 54.61 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Olivia Gourley | 57.48 s |
6 | Madawaska-Victoria | Allyana Lavoie | 59.69 s |
7 | Péninsule acadienne | Amy Arsenault | 1 min. 0.93 s |
Finale (2018-07-01 11:15, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Maxim Rossignol | 49.79 s |
2 | Sud-Est | Guillaume Basque | 50.24 s |
3 | Chaleur | Alex Gionet | 50.49 s |
4 | Péninsule acadienne | Maxime Allain | 50.56 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Austin Conrad | 51.08 s |
6 | Kent | Marco Richard | 52.78 s |
7 | Restigouche | Nathaël Young | 58.66 s |
Finale (2018-07-01 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Tanya Thibeault | |
2 | Sud-Est | Marena-Solim Halaoui | 53.21 s |
3 | Chaleur | Éloïse Hachey | 54.08 s |
4 | Kent | Anika Cormier | 54.60 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Gabrielle Laraque | 57.48 s |
6 | Madawaska-Victoria | Janie Pelletier | 59.69 s |
7 | Péninsule acadienne | Haley MacEachern | 1 min. 0.93 s |
Finale (2018-07-01 11:15, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Mathieu Dalpé | 49.79 s |
2 | Sud-Est | Alex Melanson | 50.24 s |
3 | Chaleur | Shawn-Dee Hardy | 50.49 s |
4 | Péninsule acadienne | Jorden Caissie | 50.56 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Nathaniel Collier | 51.08 s |
6 | Kent | Marc-Étienne LeBlanc | 52.78 s |
7 | Restigouche | Simon Luc Diotte | 58.66 s |
Finale (2018-07-01 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Angélie Savoie | |
2 | Sud-Est | Avery Erb | 53.21 s |
3 | Chaleur | Sara Maude Soucy | 54.08 s |
4 | Kent | Janie Caissie | 54.61 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Jacqueline Moore | 57.48 s |
6 | Madawaska-Victoria | Joanie Bourgoin-Plourde | 59.69 s |
7 | Péninsule acadienne | Cassandra Larry | 1 min. 0.93 s |
Finale (2018-07-01 11:15, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Madawaska-Victoria | Alex Godbout | 49.79 s |
2 | Sud-Est | Mayalou Kuwanza | 50.24 s |
3 | Chaleur | Maxime Livin Doiron | 50.49 s |
4 | Péninsule acadienne | Serge Lafrance | 50.56 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Caleb Baurin | 51.08 s |
6 | Kent | Ryley MacIntosh | 52.78 s |
7 | Restigouche | Miguël St-Pierre | 58.66 s |
Finale (2018-07-01 11:00, résultats officiels) | |||
Délégation | Athlète | Résultat | |
1 | Restigouche | Cassidy Hickey | |
2 | Sud-Est | Janelle Allanach | 53.21 s |
3 | Chaleur | Geneviève Blanchard | 54.08 s |
4 | Kent | Erika Blackmore | 54.61 s |
5 | Nouvelle-Écosse | Courtney Joudrey | 57.48 s |
6 | Madawaska-Victoria | Megan Sirois | 59.37 s |
7 | Péninsule acadienne | Valérie St-Pierre | 1 min. 0.93 s |