Délégation | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|
![]() Chaleur | 3 | 12 | 6 | 21 |
![]() Île-du-Prince-Édouard | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() Kent | 7 | 14 | 7 | 28 |
![]() Madawaska-Victoria | 7 | 4 | 8 | 19 |
![]() Nouvelle-Écosse | 3 | 6 | 8 | 17 |
![]() Péninsule acadienne | 10 | 3 | 4 | 17 |
![]() Restigouche | 6 | 2 | 3 | 11 |
![]() Sud-Est | 15 | 10 | 13 | 38 |
![]() Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Athlétisme 12-13 | ![]() Kent |
Mini hand-ball 11-12 | ![]() Nouvelle-Écosse |
Volley-ball Féminin 13-14 | ![]() Péninsule acadienne |
Soccer Masculin 12-13 | ![]() Restigouche |
Tennis 15-16 | ![]() Restigouche |
Athlétisme 14-15 | ![]() Sud-Est |
Badminton 15-16 | ![]() Sud-Est |
Basket-ball Masculin 13-14 | ![]() Sud-Est |
Soccer Féminin 12-13 | ![]() Sud-Est |
Softball Féminin 13-14 | ![]() Sud-Est |
Volley-ball Masculin 13-14 | ![]() Sud-Est |
Disciplines | Délégation |
---|---|
Mini hand-ball 11-12 | ![]() Chaleur |
Athlétisme 12-13 | ![]() Madawaska-Victoria |
Basket-ball Masculin 13-14 | ![]() Madawaska-Victoria |
Tennis 15-16 | ![]() Madawaska-Victoria |
Badminton 15-16 | ![]() Île-du-Prince-Édouard |
Soccer Féminin 12-13 | ![]() Île-du-Prince-Édouard |
Volley-ball Masculin 13-14 | ![]() Île-du-Prince-Édouard |
Soccer Masculin 12-13 | ![]() Péninsule acadienne |
Softball Féminin 13-14 | ![]() Restigouche |
Volley-ball Féminin 13-14 | ![]() Restigouche |
Prix | |
---|---|
Prix de l’Amitié Magasins Coop | ![]() Restigouche |
Prix de l’Amélioration McDonald’s | ![]() Restigouche |