Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Madawaska-Victoria | GIBBS ,Malik | 11.90 s |
2 | Sud-Est | COUTURE ,Kalel | 12.10 s |
3 | Ile-du-Prince-Edouard | TEIDJA LOUMOU ,Yann Vanel | 12.40 s |
4 | Nouvelle-Ecosse | MORRIS ,Xavier | 12.80 s |
5 | Chaleur | MAZEROLLE ,Michel | 13.20 s |
6 | Sud-Est | VAUTOUR ,Maxime | 13.70 s |
7 | Péninsule Acadienne | RICHARDSON ,Justin | 14.60 s |
8 | Kent | LEBLANC ,Thomas | 15.50 s |
Exhibition
No. | Délégation | Athlète |
---|---|---|
1 | Nouvelle-Ecosse | AARTS ,Jasmine |
2 | Chaleur | HARVEY ,Jolene |
3 | Sud-Est | SINCLAIR ,Audree |
4 | Sud-Est | BÉRUBÉ ,Maïka |
5 | Kent | RICHARD ,Melanie |
6 | Ile-du-Prince-Edouard | NOYE ,Kenley |
7 | Kent | DAIGLE ,Cloey |
8 | Madawaska-Victoria | LIZOTTE ,Marie-Pier |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Chaleur | HARVEY ,Jolene | 12.90 s |
2 | Nouvelle-Ecosse | AARTS ,Jasmine | 13.10 s |
3 | Sud-Est | SINCLAIR ,Audree | 13.10 s |
4 | Sud-Est | BÉRUBÉ ,Maïka | 13.50 s |
5 | Kent | RICHARD ,Melanie | 13.50 s |
6 | Ile-du-Prince-Edouard | NOYE ,Kenley | 13.70 s |
7 | Kent | DAIGLE ,Cloey | 14.20 s |
8 | Madawaska-Victoria | LIZOTTE ,Marie-Pier | 14.44 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Madawaska-Victoria | GIBBS ,Malik | 24.60 s |
2 | Nouvelle-Ecosse | MBUYI ,Silvain | 24.95 s |
3 | Ile-du-Prince-Edouard | TEIDJA LOUMOU ,Yann Vanel | 25.59 s |
4 | Chaleur | MAZEROLLE ,Michel | 25.78 s |
5 | Péninsule Acadienne | RICHARDSON ,Justin | 25.98 s |
6 | Sud-Est | VAUTOUR ,Maxime | 26.03 s |
7 | Chaleur | DUGUAY ,Maxim | 26.24 s |
8 | Sud-Est | COUTURE ,Kalel | 26.31 s |
9 | Kent | LEBLANC ,Thomas | 26.46 s |
10 | Kent | GIONET ,Alexandre | 27.90 s |
11 | Restigouche | MARTEL ,Nathan | 28.85 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | SINCLAIR ,Audree | 28.11 s |
2 | Kent | RICHARD ,Melanie | 28.71 s |
3 | Sud-Est | BÉRUBÉ ,Maïka | 29.25 s |
4 | Ile-du-Prince-Edouard | NOYE ,Kenley | 29.32 s |
5 | Chaleur | HARVEY ,Jolene | 29.36 s |
6 | Nouvelle-Ecosse | AARTS ,Jasmine | 29.38 s |
7 | Péninsule Acadienne | GODIN ,Marylou | 30.68 s |
8 | Madawaska-Victoria | LIZOTTE ,Marie-Pier | 31.04 s |
9 | Restigouche | ST-LAURENT ,Zoé | 35.40 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Ecosse | MORRIS ,Xavier | 41.30 s |
2 | Chaleur | BLANCHARD ,David | 41.73 s |
3 | Sud-Est | ST-PIERRE MALTAIS ,Nathaniel | 41.90 s |
4 | Sud-Est | BOUDREAU ,Miguel | 43.13 s |
5 | Kent | LEBLANC ,Olivier | 44.69 s |
6 | Péninsule Acadienne | RICHARD ,Justin | 45.92 s |
7 | Restigouche | MARTEL ,Nathan | 45.97 s |
8 | Madawaska-Victoria | COUTURIER ,Jérémy | 49.01 s |
9 | Ile-du-Prince-Edouard | HEBERT ,Zach | 49.82 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | ALLAIN ,Zoé | 48.33 s |
2 | Sud-Est | BERNARD ,Emma | 49.73 s |
3 | Chaleur | LEBLANC ,Rosalie | 50.09 s |
4 | Nouvelle-Ecosse | JOSEPH ,Audrey | 50.77 s |
5 | Ile-du-Prince-Edouard | BOHAN ,Emmerson | 50.87 s |
6 | Madawaska-Victoria | BEAULIEU ,Clody | 55.24 s |
7 | Péninsule Acadienne | ARSENEAULT ,Ashley | 1 min 26.73 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Chaleur | LEPAGE ,Samuel | 2 min 17.65 s |
2 | Sud-Est | BOUDREAU ,Miguel | 2 min 19.24 s |
3 | Sud-Est | LEBLANC ,Vincent | 2 min 19.34 s |
4 | Péninsule Acadienne | ROSS ,Dylan | 2 min 21.77 s |
5 | Nouvelle-Ecosse | BEZEAU ,Gavin | 2 min 26.19 s |
6 | Kent | MAZEROLLE ,Jeremi | 2 min 27.05 s |
7 | Restigouche | FRENETTE ,Léandre | 2 min 33.40 s |
8 | Madawaska-Victoria | CYR ,Jakob | 2 min 36.17 s |
9 | Ile-du-Prince-Edouard | RICHARDS ,Liam | 2 min 57.06 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | GIROUARD ,Lexie | 2 min 38.25 s |
2 | Chaleur | GUERETTE ,Alix | 2 min 42.01 s |
3 | Nouvelle-Ecosse | HICKOX ,Piper | 2 min 42.02 s |
4 | Ile-du-Prince-Edouard | SAULNIER ,Annika | 2 min 45.10 s |
5 | Kent | DOUCETTE ,Audrey | 2 min 47.37 s |
6 | Sud-Est | BREAU ,Claire | 2 min 49.75 s |
7 | Madawaska-Victoria | DAMOURS ,Alexandra | 2 min 50.34 s |
8 | Restigouche | DOUCET ,Danika | 3 min 08.67 s |
9 | Péninsule Acadienne | BOUDREAU ,Lili-Pier | 3 min 39.26 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Chaleur | LEPAGE ,Samuel | 3 min 37.84 s |
2 | Nouvelle-Ecosse | BEZEAU ,Gavin | 3 min 51.87 s |
3 | Madawaska-Victoria | MORIN ,Frédérick | 3 min 55.57 s |
4 | Péninsule Acadienne | LEBRETON RICHARD ,Yanik | 3 min 55.70 s |
5 | Sud-Est | BEERS ,Daxton | 4 min 01.21 s |
6 | Kent | SONIER ,Justin | 4 min 09.51 s |
7 | Restigouche | FRENETTE ,Léandre | 4 min 11.04 s |
8 | Ile-du-Prince-Edouard | RICHARDS ,Liam | 4 min 38.60 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | ARSENAULT ,Maxine | 4 min 05.53 s |
2 | Sud-Est | GIROUARD ,Lexie | 4 min 12.20 s |
3 | Nouvelle-Ecosse | HICKOX ,Piper | 4 min 15.76 s |
4 | Chaleur | GUERETTE ,Alix | 4 min 19.12 s |
5 | Ile-du-Prince-Edouard | SAMSON ,Carolanne | 4 min 46.12 s |
6 | Madawaska-Victoria | CLAVETTE ,Audrey | 4 min 51.55 s |
7 | Restigouche | DOUCET ,Danika | 4 min 57.66 s |
8 | Péninsule Acadienne | MONTREUIL ,Madison | DNF |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | MAZEROLLE ,Jeremi | 6 min 51.47 s |
2 | Nouvelle-Ecosse | MACEACHERN ,Thomas | 7 min 01.55 s |
3 | Péninsule Acadienne | GAGNON ,Danick | 7 min 04.44 s |
4 | Madawaska-Victoria | RACINE ,Loïc | 7 min 28.83 s |
5 | Sud-Est | BANFIELD ,William | 7 min 51.04 s |
Chaleur | BROWN ,Olivier | DQ |
Aucun résultat disponible
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Ecosse | MACEACHERN ,Chloe | 7 min 54.55 s |
2 | Sud-Est | FERGUSON ,Milla | 8 min 34.53 s |
3 | Péninsule Acadienne | BOUDREAU ,Lili-Pier | 8 min 54.67 s |
4 | Kent | MICHAUD ,Marie-Ève | 8 min 55.36 s |
5 | Chaleur | BELLIVEAU ,Hayliie | 9 min 22.03 s |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Chaleur | BLANCHARD ,David | 38.60 m |
2 | Kent | COMEAU ,Mario | 33.41 m |
3 | Restigouche | THÉRIAULT ,Matis Bruce | 30.50 m |
4 | Nouvelle-Ecosse | STEWART ,Rory | 29.70 m |
5 | Sud-Est | VAUTOUR ,Maxime | 27.21 m |
6 | Péninsule Acadienne | CHIASSON ,Patrick Andre | 26.41 m |
7 | Ile-du-Prince-Edouard | CHAPMAN ,Marc | 22.62 m |
8 | Madawaska-Victoria | BONENFANT ,Jaydan | 18.15 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | NOËL ,Zoé | 23.83 m |
2 | Restigouche | LANTEIGNE ,Daphné | 22.47 m |
3 | Chaleur | NOËL ,Mathilde-Ive | 21.72 m |
4 | Ile-du-Prince-Edouard | RICHARD ,Mela | 20.12 m |
5 | Madawaska-Victoria | ST-ONGE ,Anouk | 18.01 m |
6 | Péninsule Acadienne | MACINTOSH ,Amy | 15.85 m |
7 | Nouvelle-Ecosse | GUSHUE ,Kathryn | 15.39 m |
Kent | BUTLER ,Audrey | 0 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | LEBLANC ,Vincent | 1.65 m |
2 | Nouvelle-Ecosse | MBUYI ,Silvain | 1.60 m |
3 | Madawaska-Victoria | GIBBS ,Malik | 1.60 m |
4 | Kent | BREAU ,Gabriel | 1.55 m |
5 | Madawaska-Victoria | MOREAU ,Scott | 1.45 m |
6 | Péninsule Acadienne | LEBRETON RICHARD ,Yanik | 1.40 m |
7 | Chaleur | GODIN ,Noah | 1.40 m |
Restigouche | MARTEL ,Nathan | NH |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | BÉRUBÉ ,Maïka | 1.55 m |
2 | Kent | RICHARD ,Lexie | 1.40 m |
3 | Nouvelle-Ecosse | WILSON ,Myka | 1.40 m |
4 | Ile-du-Prince-Edouard | SWEENEY ,Ellen | 1.35 m |
5 | Sud-Est | FORTIN DUCLOS ,Alison | 1.35 m |
6 | Chaleur | ROY ,Emily | 1.35 m |
Madawaska-Victoria | BOURGOIN ,Sady | NH |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | SONIER ,Justin | 38.33 m |
2 | Ile-du-Prince-Edouard | CHAPMAN ,Marc | 38.04 m |
3 | Sud-Est | ROY ,Frédéric Louis | 36.13 m |
4 | Péninsule Acadienne | CHIASSON ,Patrick Andre | 31.56 m |
5 | Restigouche | OBRIEN ,William | 29.16 m |
6 | Madawaska-Victoria | LE GAL ,Zack | 24.92 m |
7 | Nouvelle-Ecosse | LEWIS ,Vaughan | 24.39 m |
8 | Chaleur | ROCHETTE ,Thomas | 22.03 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | GALLANT ,Eliza | 28.12 m |
2 | Nouvelle-Ecosse | BROOKS ,Eleyna | 25.45 m |
3 | Péninsule Acadienne | MACINTOSH ,Amy | 21.95 m |
4 | Kent | ADAMZCYK ,Anyka | 21.73 m |
5 | Madawaska-Victoria | CYR ,Allyson | 21.44 m |
6 | Ile-du-Prince-Edouard | DAIGLE ,Maëlie Alice | 16.60 m |
7 | Restigouche | LANTEIGNE ,Daphné | 16.08 m |
8 | Chaleur | LEBLANC ,Rosalie | 14.14 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Sud-Est | LEBLANC ,Vincent | 5.56 m |
2 | Kent | LEBLANC ,Thomas | 5.22 m |
3 | Kent | GIONET ,Alexandre | 5.03 m |
4 | Chaleur | MAZEROLLE ,Michel | 4.91 m |
5 | Péninsule Acadienne | RICHARDSON ,Justin | 4.81 m |
6 | Nouvelle-Ecosse | BEZEAU ,Gavin | 4.69 m |
7 | Madawaska-Victoria | BOSSÉ ,Austin | 4.58 m |
8 | Restigouche | BERNARD ,Mathis | 4.32 m |
9 | Ile-du-Prince-Edouard | CHAPMAN ,Marc | 4.23 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Ecosse | WILSON ,Myka | 4.78 m |
2 | Sud-Est | SINCLAIR ,Audree | 4.53 m |
3 | Ile-du-Prince-Edouard | SWEENEY ,Ellen | 4.24 m |
4 | Kent | DAIGLE ,Cloey | 4.23 m |
5 | Chaleur | HARVEY ,Jolene | 3.90 m |
6 | Madawaska-Victoria | BOURGOIN ,Sady | 3.16 m |
7 | Restigouche | ST-LAURENT ,Zoé | 3.09 m |
8 | Péninsule Acadienne | BOUDREAU ,Lili-Pier | 3.07 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Péninsule Acadienne | CHIASSON ,Patrick Andre | 11.99 m |
2 | Chaleur | BLANCHARD ,David | 11.79 m |
3 | Restigouche | THÉRIAULT ,Matis Bruce | 11.54 m |
4 | Nouvelle-Ecosse | STEWART ,Rory | 10.70 m |
5 | Madawaska-Victoria | SAUCIER ,Ryan | 10.58 m |
6 | Sud-Est | AVOINE ,Alex | 10.13 m |
7 | Kent | BOONE ,Dorian | 10.13 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlète | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Restigouche | LANTEIGNE ,Daphné | 9.66 m |
2 | Kent | BREAU ,Érika | 9.46 m |
3 | Péninsule Acadienne | MACINTOSH ,Amy | 8.78 m |
4 | Ile-du-Prince-Edouard | RICHARD ,Mela | 7.81 m |
5 | Chaleur | SMITH ,Maélie | 7.64 m |
6 | Madawaska-Victoria | HOUDE ,Emily | 7.60 m |
7 | Sud-Est | BELLIVEAU ,Alexia | 7.10 m |
8 | Nouvelle-Ecosse | GUSHUE ,Kathryn | 6.77 m |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlètes | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Chaleur | BLANCHARD ,David DUGUAY ,Maxim LEPAGE ,Samuel MAZEROLLE ,Michel | 50.05 s |
2 | Kent | BREAU ,Gabriel GIONET ,Alexandre LEBLANC ,Olivier LEBLANC ,Thomas | 51.47 s |
3 | Péninsule Acadienne | ALEX ,Lafrance BRIDEAU ,Samuel FORTIN ,Nam RICHARDSON ,Justin | 52.08 s |
4 | Ile-du-Prince-Edouard | DOUCETTE ,Simon HEBERT ,Zach TEIDJA LOUMOU ,Yann Vanel | 53.70 s |
5 | Madawaska-Victoria | BOSSÉ ,Austin COUTURIER ,Jérémy GIBBS ,Malik MORIN ,Frédérick | 54.05 s |
Sud-Est | DQ | ||
Nouvelle-Ecosse | DQ |
Finale
Aucun résultat disponible
No. | Délégation | Athlètes | Résultat |
---|---|---|---|
1 | Kent | DAIGLE ,Cloey ARSENAULT ,Maxine ALLAIN ,Zoé RICHARD ,Melanie | 55.41 s |
2 | Ile-du-Prince-Edouard | NOYE ,Kenley SWEENEY ,Ellen GALLANT ,Mia ARSENAULT ,Gwen | 56.10 s |
3 | Sud-Est | RIOUX ,Elodie SINCLAIR ,Audree GALLANT ,Eliza BÉRUBÉ ,Maïka | 56.25 s |
4 | Chaleur | LEBLANC ,Rosalie ROY ,Emily DOUCET ,Daphnée HARVEY ,Jolene | 56.61 s |
5 | Madawaska-Victoria | CLAVETTE ,Audrey LIZOTTE ,Marie-Pier BEAULIEU ,Clody DAMOURS ,Alexandra | 1 min 01.11 s |
Nouvelle-Ecosse | DQ |