Aucun résultat disponible.
Délégation | |
1 | Kent |
2 | Sud-Est |
3 | Terre-Neuve-et-Labrador |
4 | Nouvelle-Écosse |
5 | Péninsule acadienne |
6 | Chaleur |
7 | Madawaska-Victoria |
8 | Restigouche |
9 | Île-du-Prince-Édouard |
Aucun résutat disponible.
No. | Date | Division | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-30 13:00 | A | Sud-Est | 17 | Île-du-Prince-Édouard | 1 | Oui |
2 | 2023-06-30 13:00 | B | Terre-Neuve et Labrador | 13 | Restigouche | 10 | Oui |
3 | 2023-06-30 14:15 | B | Madawaska-Victoria | 2 | Kent | 20 | Oui |
4 | 2023-06-30 14:15 | B | Nouvelle-Écosse | 11 | Chaleur | 7 | Oui |
5 | 2023-06-30 15:30 | A | Terre-Neuve et Labrador | 17 | Île-du-Prince-Édouard | 5 | Oui |
6 | 2023-06-30 15:30 | A | Restigouche | 7 | Péninsule Acadienne | 13 | Oui |
7 | 2023-06-30 16:45 | B | Kent | 13 | Chaleur | 4 | Oui |
8 | 2023-06-30 16:45 | B | Nouvelle-Écosse | 11 | Madawaska-Victoria | 5 | Oui |
9 | 2023-06-30 18:00 | A | Terre-Neuve et Labrador | 8 | Sud-Est | 10 | Oui |
10 | 2023-06-30 18:00 | A | Île-du-Prince-Édouard | 6 | Péninsule Acadienne | 10 | Oui |
11 | 2023-07-01 08:00 | A | Sud-Est | 15 | Restigouche | 7 | Oui |
12 | 2023-07-01 08:00 | A | Terre-Neuve et Labrador | 18 | Péninsule Acadienne | 8 | Oui |
13 | 2023-07-01 09:15 | B | Nouvelle-Écosse | 5 | Kent | 11 | Oui |
14 | 2023-07-01 09:15 | B | Madawaska-Victoria | 7 | Chaleur | 14 | Oui |
15 | 2023-07-01 10:30 | A | Sud-Est | 9 | Péninsule Acadienne | 5 | Oui |
16 | 2023-07-01 10:30 | A | Île-du-Prince-Édouard | 4 | Restigouche | 9 | Oui |
Aucun résultat disponible.
No. | Délégation |
---|---|
1 | Sud-Est |
2 | Terre-Neuve-et-Labrador |
3 | Péninsule Acadienne |
4 | Restigouche |
5 | Île-du-Prince-Édouard |
Aucun résultat disponible.
No. | Délégation |
---|---|
1 | Kent |
2 | Nouvelle-Écosse |
3 | Chaleur |
4 | Madawaska-Victoria |
Aucun résultat disponible.
No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2023-07-01 14:00 | Péninsule Acadienne | 11 | Madawaska-Victoria | 10 | Oui |
18 | 2023-07-01 14:00 | Chaleur | 17 | Restigouche | 7 | Oui |
19 | 2023-07-01 15:15 | Kent | 13 | Terre-Neuve-et-Labrador | 5 | Oui |
20 | 2023-07-01 15:15 | Sud-Est | 8 | Nouvelle-Écosse | 6 | Oui |
Aucun résultat disponible.
No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2023-07-02 08:00 | Terre-Neuve-et-Labrador | 15 | Nouvelle-Écosse | 7 | Oui |
22 | 2023-07-02 08:00 | Madawaska-Victoria | 12 | Restigouche | 5 | Oui |
23 | 2023-07-02 09:30 | Kent | 13 | Sud-Est | 2 | Oui |
24 | 2023-07-02 09:30 | Péninsule Acadienne | 14 | Chaleur | 9 | Oui |