Délégation | |
---|---|
1. | Madawaska-Victoria |
2. | Chaleur |
3. | Sud-Est |
4. | Kent |
5. | Restigouche |
6. | Nouvelle-Écosse |
7. | Terre-Neuve-et-Labrador |
8. | Péninsule acadienne |
9. | Île-du-Prince-Édouard |
Aucun résutat disponible.
No. | Date | Division | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-28 12:30 | A | Sud-Est | 2 | Nouvelle-Écosse | 0 | Oui |
2 | 2023-06-28 12:30 | A | Péninsule Acadienne | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
3 | 2023-06-28 13:45 | B | Kent | 2 | Restigouche | 1 | Oui |
4 | 2023-06-28 13:45 | B | Chaleur | 2 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | Oui |
5 | 2023-06-28 15:00 | A | Péninsule Acadienne | 0 | Madawaska-Victoria | 2 | Oui |
6 | 2023-06-28 15:00 | A | Nouvelle-Écosse | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
7 | 2023-06-28 16:15 | A | Sud-Est | 1 | Madawaska-Victoria | 2 | Oui |
8 | 2023-06-28 16:15 | B | Restigouche | 2 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | Oui |
9 | 2023-06-29 08:00 | A | Péninsule Acadienne | 0 | Sud-Est | 2 | Oui |
10 | 2023-06-29 08:00 | B | Kent | 1 | Chaleur | 2 | Oui |
11 | 2023-06-29 09:15 | A | Madawaska-Victoria | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
12 | 2023-06-29 09:15 | A | Nouvelle-Écosse | 2 | Péninsule Acadienne | 0 | Oui |
13 | 2023-06-29 10:30 | B | Kent | 2 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | Oui |
14 | 2023-06-29 10:30 | B | Chaleur | 2 | Restigouche | 0 | Oui |
15 | 2023-06-29 11:45 | A | Madawaska-Victoria | 2 | Nouvelle-Écosse | 0 | Oui |
16 | 2023-06-29 11:45 | A | Sud-Est | 2 | Île-du-Prince-Édouard | 0 | Oui |
Aucun résultat disponible.
No. | Délégation |
---|---|
1 | Madawaska-Victoria |
2 | Sud-Est |
3 | Nouvelle-Écosse |
4 | Péninsule Acadienne |
5 | Île-du-Prince-Édouard |
Aucun résultat disponible.
No. | Délégation |
---|---|
1 | Chaleur |
2 | Kent |
3 | Restigouche |
4 | Terre-Neuve-et-Labrador |
Aucun résultat disponible.
No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2023-06-29 14:00 | Nouvelle-Écosse | 2 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | Oui |
18 | 2023-06-29 14:00 | Restigouche | 2 | Péninsule Acadienne | 0 | Oui |
19 | 2023-06-29 15:30 | Madawaska-Victoria | 2 | Kent | 0 | Oui |
20 | 2023-06-29 15:30 | Chaleur | 2 | Sud-Est | 1 | Oui |
Aucun résultat disponible.
No. | Date | Équipe 1 | Pts. | Équipe 2 | Pts. | Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2023-06-30 08:00 | Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | Péninsule Acadienne | 2 | Oui |
22 | 2023-06-30 08:00 | Nouvelle-Écosse | 0 | Restigouche | 2 | Oui |
23 | 2023-06-30 09:30 | Kent | 0 | Sud-Est | 2 | Oui |
24 | 2023-06-30 09:30 | Madawaska-Victoria | 2 | Chaleur | 0 | Oui |